4,524
records
4,524 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
STADSDEEL
BUURT
STRAAT
SOORT
LOCATIE
BEHEERDER
EIGENAAR
OBJECTID | ID | STADSDEEL | BUURT | STRAAT | EIGENAAR | BEHEERDER | ONDERHOUDER | SOORT | VOET | KLEUR | AANLEG_JAAR | STANDPLAATS | LOCATIE | INHOUD | geo_shape | geo_point_2d |
---|
OBJECTID | ID | STADSDEEL | BUURT | STRAAT | EIGENAAR | BEHEERDER | ONDERHOUDER | SOORT | VOET | KLEUR | AANLEG_JAAR | STANDPLAATS | LOCATIE | INHOUD | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579 | 2,896 | Centrum | Winkelcentrum | Winkelcentrum Woensel | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Superpole | Staal | Grijs | 2,008 | Verharding | Winkel | 120 | {"coordinates":[5.47630852410978,51.46948393620926],"type":"Point"} | 51.46948393620926, 5.47630852410978 |
2 | 587 | 4,158 | Woensel noord 2 | Blixembosch-Oost | George Orwelllaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.468367499755472,51.48781756202837],"type":"Point"} | 51.48781756202837, 5.468367499755472 |
3 | 590 | 2,919 | Woensel noord 1 | Prinsejagt | Di Cambioweg | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Falco Jona | Staal | Grijs | 2,012 | Verharding | Park | 50 | {"coordinates":[5.4534597854988,51.46438136116149],"type":"Point"} | 51.46438136116149, 5.4534597854988 |
4 | 592 | 2,927 | Strijp 1 | Lievendaal | Vigliuslaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,006 | Verharding | School | 50 | {"coordinates":[5.437552772882708,51.443752407542654],"type":"Point"} | 51.443752407542654, 5.437552772882708 |
5 | 594 | 2,938 | Strijp 1 | Schouwbroek | Boegstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Falco Jona | Staal | Groen | 2,006 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.451939952352173,51.438934575935264],"type":"Point"} | 51.438934575935264, 5.451939952352173 |
6 | 596 | 6,817 | Centrum | Winkelcentrum | Winkelcentrum Woensel | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Superpole | Staal | Grijs | 2,008 | Verharding | Winkel | 120 | {"coordinates":[5.475687715228157,51.467738390591045],"type":"Point"} | 51.467738390591045, 5.475687715228157 |
7 | 599 | 6,829 | Centrum | Winkelcentrum | Winkelcentrum Woensel | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Superpole | Staal | Grijs | 2,008 | Verharding | Winkel | 120 | {"coordinates":[5.4769977717262455,51.46973863060294],"type":"Point"} | 51.46973863060294, 5.4769977717262455 |
8 | 602 | 4,498 | Gestel | Bennekel-Oost | Cavallilaan | Particulier | Particulier | Contract | Anders | Staal | Grijs | 2,006 | Verharding | Plein | 70 | {"coordinates":[5.466841539545076,51.421706661320556],"type":"Point"} | 51.421706661320556, 5.466841539545076 |
9 | 606 | 4,993 | Gestel | Hagenkamp | Limburglaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.458462307904198,51.42986853324773],"type":"Point"} | 51.42986853324773, 5.458462307904198 |
10 | 612 | 3,318 | Stratum | Burghplan | Pieter Neefspad | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,011 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.506927045497041,51.42816062174342],"type":"Point"} | 51.42816062174342, 5.506927045497041 |
11 | 613 | 3,321 | Tongelre | Muschberg, Geestenberg | B.P. Geestenberg | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Falco Jona | Staal | Groen | 2,012 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.524012176824936,51.44455504975475],"type":"Point"} | 51.44455504975475, 5.524012176824936 |
12 | 622 | 4,215 | Stratum | Genneperzijde | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,008 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.4808417533517515,51.41725474923609],"type":"Point"} | 51.41725474923609, 5.4808417533517515 | |
13 | 623 | 4,220 | Stratum | Roosten | Leenderweg | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens XL | Staal | Groen | 2,007 | Verharding | Abri | 100 | {"coordinates":[5.497643766643341,51.415365365559715],"type":"Point"} | 51.415365365559715, 5.497643766643341 |
14 | 628 | 4,241 | Tongelre | Doornakkers-West | Jeroen Boschlaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,008 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.5049766079878415,51.4398410700792],"type":"Point"} | 51.4398410700792, 5.5049766079878415 |
15 | 631 | 4,246 | Tongelre | 't Hofke | Buitengebied in brt: 325 | BOR Natuur | BOR Natuur | Bammens Prestige | Staal | Blauw | 2,008 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.514546769420959,51.44910500801792],"type":"Point"} | 51.44910500801792, 5.514546769420959 | |
16 | 632 | 4,249 | Tongelre | 't Hofke | Vlinderplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.5181364907603,51.44970893228578],"type":"Point"} | 51.44970893228578, 5.5181364907603 |
17 | 633 | 2,942 | Park Philips de Jongh | Herdgang | STD.P. Philips de Jongh | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,010 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.444826189992438,51.455483720574804],"type":"Point"} | 51.455483720574804, 5.444826189992438 |
18 | 636 | 2,954 | Park Meerland | Meerrijk | Waterfront | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Hangend | Grijs | 2,012 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.4051818605354365,51.444382021991174],"type":"Point"} | 51.444382021991174, 5.4051818605354365 |
19 | 637 | 2,955 | Park Meerland | Meerrijk | Waterfront | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Hangend | Grijs | 2,012 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.4029300037234105,51.4447831215284],"type":"Point"} | 51.4447831215284, 5.4029300037234105 |
20 | 641 | 6,119 | Woensel noord 1 | Jagershoef | Koning Arthurlaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,008 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.46825765299599,51.47125118156925],"type":"Point"} | 51.47125118156925, 5.46825765299599 |
21 | 642 | 6,125 | Woensel noord 1 | Prinsejagt | Particulier | Particulier | Particulier | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,009 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.459091801442778,51.468193673800485],"type":"Point"} | 51.468193673800485, 5.459091801442778 | |
22 | 646 | 6,138 | Stratum | Gerardusplein | Gladiolusstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens XL | Staal | Grijs | 2,008 | Verharding | Cafetaria | 100 | {"coordinates":[5.492084423709929,51.419917931449056],"type":"Point"} | 51.419917931449056, 5.492084423709929 |
23 | 647 | 6,140 | Strijp 2 | Grasrijk | Grasklokje | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Hangend | Grijs | 2,009 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.41850901371386,51.44011652443129],"type":"Point"} | 51.44011652443129, 5.41850901371386 |
24 | 649 | 6,144 | Strijp 2 | Grasrijk | Grasveld | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Blauw | 2,009 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.4173969079332345,51.43758480927539],"type":"Point"} | 51.43758480927539, 5.4173969079332345 |
25 | 650 | 8,863 | Centrum | Fellenoord | Particulier | Particulier | Particulier | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,009 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.47436939817468,51.44416369149037],"type":"Point"} | 51.44416369149037, 5.47436939817468 | |
26 | 653 | 8,798 | Gestel | Rapelenburg | Bayeuxlaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,010 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.46683175986336,51.42450385708624],"type":"Point"} | 51.42450385708624, 5.46683175986336 |
27 | 658 | 4,611 | Woensel zuid | Woensel-West | Baekelandplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,012 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.462352112795267,51.452470272634365],"type":"Point"} | 51.452470272634365, 5.462352112795267 |
28 | 669 | 6,205 | Tongelre | Karpen | Buitengebied 320 | BOR | BOR Natuur | BOR Natuur | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.494949705464959,51.45270965296899],"type":"Point"} | 51.45270965296899, 5.494949705464959 |
29 | 670 | 6,213 | Tongelre | Doornakkers-West | Particulier | Particulier | Particulier | Anders | Staal | Grijs | 2,006 | Verharding | School | 50 | {"coordinates":[5.510085594626333,51.44136770401378],"type":"Point"} | 51.44136770401378, 5.510085594626333 | |
30 | 671 | 6,230 | Woensel zuid | Oude Gracht-West | Didolaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.489028568731653,51.4585464836083],"type":"Point"} | 51.4585464836083, 5.489028568731653 |
31 | 675 | 3,599 | Woensel noord 1 | Driehoeksbos | Sustenpas | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Gazon | Plein | 50 | {"coordinates":[5.447459922756425,51.47217844313963],"type":"Point"} | 51.47217844313963, 5.447459922756425 |
32 | 678 | 8,586 | Gestel | Genderbeemd | Severijnpark | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.445912329215568,51.42334152902303],"type":"Point"} | 51.42334152902303, 5.445912329215568 |
33 | 679 | 8,588 | Gestel | Genderbeemd | Gender | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,011 | Gazon | Overig | 50 | {"coordinates":[5.437864646459699,51.419529285396294],"type":"Point"} | 51.419529285396294, 5.437864646459699 |
34 | 681 | 9,208 | Strijp 2 | Zandrijk | Zanddreef | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Blauw | 2,011 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.405995765727876,51.447493975818986],"type":"Point"} | 51.447493975818986, 5.405995765727876 |
35 | 689 | 5,894 | Woensel zuid | Woensel-West | Humboldtplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,009 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.4598326454426545,51.45134650128061],"type":"Point"} | 51.45134650128061, 5.4598326454426545 |
36 | 692 | 5,908 | Strijp 1 | Schouwbroek | Schippershof | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Blauw | 2,008 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.453045766655807,51.43722791416469],"type":"Point"} | 51.43722791416469, 5.453045766655807 |
37 | 694 | 3,484 | Tongelre | 't Hofke | Pagelaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,012 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.520688567017595,51.451926434745104],"type":"Point"} | 51.451926434745104, 5.520688567017595 |
38 | 699 | 4,746 | Stratum | Sportpark Aalsterweg | Buitengebied 50 | Sportpark | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,009 | Gazon | Overig | 50 | {"coordinates":[5.479045678054694,51.416793334891],"type":"Point"} | 51.416793334891, 5.479045678054694 |
39 | 703 | 4,770 | Stratum | Elzent-Zuid | Dr Schaepmanlaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.478580741065725,51.428929243050156],"type":"Point"} | 51.428929243050156, 5.478580741065725 |
40 | 710 | 4,149 | Centrum | Binnenstad | Tramstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,008 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.4828683283128985,51.44185545984863],"type":"Point"} | 51.44185545984863, 5.4828683283128985 |
41 | 711 | 4,882 | Stratum | Burghplan | Jan van Eyckgracht | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,010 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.5082881864012005,51.429751217885936],"type":"Point"} | 51.429751217885936, 5.5082881864012005 |
42 | 717 | 4,256 | Centrum | 't Hool | Winkelcentrum Woensel | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,008 | Verharding | Winkel | 50 | {"coordinates":[5.477873589131537,51.47067105506428],"type":"Point"} | 51.47067105506428, 5.477873589131537 |
43 | 718 | 4,258 | Woensel noord 1 | Achtse Barrier-Gunterslaer | Roussillonhof | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.450431039317531,51.48506611051941],"type":"Point"} | 51.48506611051941, 5.450431039317531 |
44 | 719 | 4,448 | Woensel zuid | Limbeek-Noord | Antony van Leeuwenhoeklaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.463468339345206,51.447320417559276],"type":"Point"} | 51.447320417559276, 5.463468339345206 |
45 | 721 | 8,802 | Park Centrum | Schrijversbuurt | PL.. Romantica | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,011 | Gazon | School | 50 | {"coordinates":[5.475039211482837,51.428930288755566],"type":"Point"} | 51.428930288755566, 5.475039211482837 |
46 | 729 | 5,486 | Strijp 2 | Grasrijk | Graskant | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Hangend | Grijs | 2,012 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.41463714197749,51.440328525590104],"type":"Point"} | 51.440328525590104, 5.41463714197749 |
47 | 730 | 5,487 | Strijp 2 | Grasrijk | Nieuwe Sliffertsestraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,009 | Verharding | Park | 50 | {"coordinates":[5.420410894857291,51.43963770727366],"type":"Point"} | 51.43963770727366, 5.420410894857291 |
48 | 731 | 5,490 | Strijp 1 | Het Ven | Hugo de Grootplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.440214205837623,51.44077702540953],"type":"Point"} | 51.44077702540953, 5.440214205837623 |
49 | 733 | 6,032 | Strijp 2 | Grasrijk | Grasstrook | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Hangend | Grijs | 2,012 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.413148937839817,51.433408209062556],"type":"Point"} | 51.433408209062556, 5.413148937839817 |
50 | 734 | 6,033 | Park Meerland | Grasrijk | Grasbaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,012 | Verharding | Park | 50 | {"coordinates":[5.408969632417584,51.43950165152385],"type":"Point"} | 51.43950165152385, 5.408969632417584 |
51 | 737 | 6,156 | Centrum | Binnenstad | Stadhuisplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Beton | Beton | Anders | 2,006 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.480450694248196,51.435818579215045],"type":"Point"} | 51.435818579215045, 5.480450694248196 |
52 | 740 | 5,528 | Woensel zuid | Woensel-West | Fultonplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.457718233612344,51.45695132402102],"type":"Point"} | 51.45695132402102, 5.457718233612344 |
53 | 745 | 5,544 | Woensel zuid | Kronehoef | van Vorststraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.466599095090744,51.45666072502292],"type":"Point"} | 51.45666072502292, 5.466599095090744 |
54 | 747 | 5,550 | Woensel zuid | Oude Gracht-West | Muzenlaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Anders | Staal | Grijs | 2,010 | Verharding | Winkel | 100 | {"coordinates":[5.488260022035955,51.45984039663021],"type":"Point"} | 51.45984039663021, 5.488260022035955 |
55 | 749 | 4,625 | Strijp 1 | Het Ven | St Theresiaplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.44037829986424,51.43862806457448],"type":"Point"} | 51.43862806457448, 5.44037829986424 |
56 | 750 | 4,627 | Strijp 1 | Het Ven | St Theresiaplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.440453705097923,51.43889844525032],"type":"Point"} | 51.43889844525032, 5.440453705097923 |
57 | 753 | 4,817 | Woensel noord 1 | Jagershoef | Badelochstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,010 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.4708602196460925,51.469579878093526],"type":"Point"} | 51.469579878093526, 5.4708602196460925 |
58 | 757 | 4,357 | Gestel | Ooievaarsnest | Buitengebied 733 | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Beplanting | Park | 50 | {"coordinates":[5.434228372780743,51.410664358178806],"type":"Point"} | 51.410664358178806, 5.434228372780743 |
59 | 764 | 4,399 | Strijp 1 | Lievendaal | Simon van Leeuwenstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.433234461668791,51.441985499697836],"type":"Point"} | 51.441985499697836, 5.433234461668791 |
60 | 765 | 4,402 | Strijp 2 | Zandrijk | Zandstrand | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Hangend | Grijs | 2,012 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.400604741942978,51.444968979491286],"type":"Point"} | 51.444968979491286, 5.400604741942978 |
61 | 768 | 4,434 | Woensel noord 2 | Vaartbroek | Perzikstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,008 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.498854044691079,51.48093357918291],"type":"Point"} | 51.48093357918291, 5.498854044691079 |
62 | 769 | 11,876 | Gestel | Hanevoet | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,010 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.440563704608743,51.416929375538885],"type":"Point"} | 51.416929375538885, 5.440563704608743 | |
63 | 771 | 5,214 | Tongelre | 't Hofke | Avondroodstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,009 | Gazon | School | 50 | {"coordinates":[5.526773344658462,51.448964539264615],"type":"Point"} | 51.448964539264615, 5.526773344658462 |
64 | 773 | 5,217 | Gestel | Genderdal | Schubertlaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,009 | Verharding | Winkel | 50 | {"coordinates":[5.455728885980361,51.42669591290623],"type":"Point"} | 51.42669591290623, 5.455728885980361 |
65 | 778 | 8,665 | Gestel | Oude Spoorbaan | Hoogstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,015 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.469868403335692,51.4320270362635],"type":"Point"} | 51.4320270362635, 5.469868403335692 |
66 | 779 | 8,666 | Gestel | Oude Spoorbaan | Snoekstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,011 | Beplanting | Plein | 50 | {"coordinates":[5.46766055893505,51.43283747482007],"type":"Point"} | 51.43283747482007, 5.46766055893505 |
67 | 782 | 12,694 | Park Centrum | Binnenstad | {"coordinates":[5.48152200491081,51.43544845233442],"type":"Point"} | 51.43544845233442, 5.48152200491081 | |||||||||||
68 | 787 | 3,560 | Strijp 1 | Strijp S | Klokgebouw | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Anders | Beton | Groen | 2,010 | Verharding | Park | 70 | {"coordinates":[5.456904593604395,51.44924950265928],"type":"Point"} | 51.44924950265928, 5.456904593604395 |
69 | 790 | 4,587 | Strijp 2 | Zandrijk | Zandkrab | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,012 | Verharding | Plein | 50 | {"coordinates":[5.409198994157378,51.44940572047518],"type":"Point"} | 51.44940572047518, 5.409198994157378 |
70 | 794 | 2,514 | Stratum | Irisbuurt | Adolf van Cortenbachstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,012 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.489998283683948,51.43435309898309],"type":"Point"} | 51.43435309898309, 5.489998283683948 |
71 | 796 | 2,523 | Tongelre | Doornakkers-West | Tongelresestraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Geel | 2,008 | Verharding | Abri | 50 | {"coordinates":[5.506527386565351,51.441652920258115],"type":"Point"} | 51.441652920258115, 5.506527386565351 |
72 | 797 | 8,425 | Park Meerland | Meerrijk | Waterfront | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,012 | Anders | Park | 50 | {"coordinates":[5.403561571927351,51.44338175336274],"type":"Point"} | 51.44338175336274, 5.403561571927351 |
73 | 803 | 8,706 | Centrum | TU-terrein | Insulindelaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Zwart | 2,011 | Beplanting | Overig | 50 | {"coordinates":[5.498378900482075,51.449093022048636],"type":"Point"} | 51.449093022048636, 5.498378900482075 |
74 | 804 | 3,401 | Stratum | Irisbuurt | Havenstraat | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,011 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.487230257230207,51.435816924697114],"type":"Point"} | 51.435816924697114, 5.487230257230207 |
75 | 807 | 3,410 | Stratum | Gerardusplein | Floralaan West | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,011 | Gazon | Overig | 50 | {"coordinates":[5.488446940066353,51.416215276662534],"type":"Point"} | 51.416215276662534, 5.488446940066353 |
76 | 809 | 3,023 | Tongelre | Muschberg, Geestenberg | Kaeriuslaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Grijs | 2,011 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.519208659786762,51.442708871721145],"type":"Point"} | 51.442708871721145, 5.519208659786762 |
77 | 813 | 3,696 | Gestel | Hanevoet | Kastelenplein | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Falco Jona | Staal | Grijs | 2,012 | Verharding | Winkel | 100 | {"coordinates":[5.441213410365663,51.41904874312466],"type":"Point"} | 51.41904874312466, 5.441213410365663 |
78 | 816 | 3,704 | Gestel | Ooievaarsnest | Ulenpas | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,012 | Verharding | Overig | 50 | {"coordinates":[5.431994289589261,51.41182871119912],"type":"Point"} | 51.41182871119912, 5.431994289589261 |
79 | 817 | 3,713 | Tongelre | Urkhoven | Doolstraat | BOR | BOR Natuur | BOR Natuur | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Gazon | Overig | 50 | {"coordinates":[5.532756118228963,51.43641022870914],"type":"Point"} | 51.43641022870914, 5.532756118228963 |
80 | 823 | 4,004 | Woensel noord 2 | 't Hool | Luxemburglaan | BOR | BOR Stedelijk | BOR Stedelijk | Bammens Prestige | Staal | Groen | 2,006 | Gazon | Park | 50 | {"coordinates":[5.477922271397754,51.47444004862282],"type":"Point"} | 51.47444004862282, 5.477922271397754 |
All dates and times are in Europe/Amsterdam time.
No results