107,014
records
107,014 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
STADSDEEL
BUURT
STRAAT
BEHEERDER
WEGDEEL
WEG_TYPE
MATERIAAL
FORMAAT
AANLEG_JAAR
From
to
FUNDERING
TERREIN_HELLING
VERHARDINGS_TYPE
GEBRUIKSFUNCTIE
OBJECTID | STADSDEEL | BUURT_CODE | BUURT | STRAAT | BEHEERDER | WEGDEEL | FUNCTIE_OR | WEG_TYPE | GEBRUIKSFUNCTIE | VERHARDINGS_TYPE | MATERIAAL | FORMAAT | AANLEG_JAAR | TERREIN_HELLING | ROUTE | FUNDERING | INTENSITEIT | SHAPE.AREA | SHAPE.LEN | geo_shape | geo_point_2d | ID |
---|
OBJECTID | STADSDEEL | BUURT_CODE | BUURT | STRAAT | BEHEERDER | WEGDEEL | FUNCTIE_OR | WEG_TYPE | GEBRUIKSFUNCTIE | VERHARDINGS_TYPE | MATERIAAL | FORMAAT | AANLEG_JAAR | TERREIN_HELLING | ROUTE | FUNDERING | INTENSITEIT | SHAPE.AREA | SHAPE.LEN | geo_shape | geo_point_2d | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89,737 | Park Philips de Jongh | 1,627 | Herdgang | STD.P. Philips de Jongh | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Halfverharding | Overig | Horizontaal | 316.739 m2 | 162.653 m | {"coordinates":[[[5.446017799436645,51.45742679535792],[5.446002038236533,51.45739971151671],[5.445889539527743,51.45725626444995],[5.4458724903943825,51.45723452050475],[5.44586633975145,51.457225821 | 51.457552991959204, 5.4460239277148235 | 205,033 | |||||||
2 | 89,739 | Woensel noord 1 | 1,524 | Achtse Barrier-Hoeven | Aurillaclaan | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 129.225 m2 | 143.073 m | {"coordinates":[[[5.448271955687845,51.486745984055936],[5.448385222034128,51.486447627311456],[5.448408348569822,51.486386717064],[5.448468101324688,51.48622928541539],[5.448442180801118,51.486225299 | 51.48653201741621, 5.448339462501391 | 39,901 | |||||
3 | 89,742 | Woensel zuid | 1,412 | Hemelrijken | BOR Stedelijk | Rijbaan | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 119.979 m2 | 56.237 m | {"coordinates":[[[5.471454020861063,51.44856904453441],[5.4714624373456715,51.44856180256569],[5.471472891092195,51.448551601850355],[5.471400621505272,51.44852972181375],[5.471396714723533,51.4485353 | 51.448620899538994, 5.471336587370224 | 318,792 | ||||||
4 | 89,746 | Woensel noord 1 | 1,511 | Driehoeksbos | BOR Stedelijk | Inrit | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 7.059 m2 | 11.422 m | {"coordinates":[[[5.447167564295492,51.47361439635238],[5.447153779272601,51.47362821003001],[5.447201474344166,51.47364672899999],[5.4472152306070605,51.473632942297506],[5.447167564295492,51.4736143 | 51.47363056637547, 5.447184504182535 | 318,801 | ||||||
5 | 89,747 | Woensel zuid | 1,432 | Oude Toren | Hudsonlaan | BOR Stedelijk | Fietspad | Fietspaden | Elementen | Betontegels | 30x30 | 2008 | Horizontaal | 178.657 m2 | 147.033 m | {"coordinates":[[[5.4844439177845015,51.45403975706664],[5.484458540236384,51.453913984467775],[5.484458563527412,51.45391141369071],[5.484458960902111,51.45390885158976],[5.484459718011641,51.4539063 | 51.454099567688765, 5.484426456884822 | 28,108 | |||||
6 | 89,750 | Tongelre | 1,333 | Muschberg, Geestenberg | Condensatorstraat | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | 2008 | Horizontaal | 8.164 m2 | 12.656 m | {"coordinates":[[[5.512021481073004,51.44484045047336],[5.512047093910033,51.4448436859121],[5.512059815724714,51.44480390639207],[5.512034576553887,51.44480054471428],[5.512021481073004,51.4448404504 | 51.44482218741721, 5.512040719388075 | 16,846 | ||||||
7 | 89,752 | Woensel noord 2 | 1,544 | Heesterakker | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betontegels | 30x30 | Horizontaal | 883.577 m2 | 527.776 m | {"coordinates":[[[5.499882615525589,51.48514316942677],[5.499988098205127,51.48513568771088],[5.49998964556276,51.48514427037376],[5.500259412978029,51.485125438437514],[5.500304655029731,51.485122338 | 51.48505848059125, 5.500828559291234 | 292,695 | |||||||
8 | 89,756 | Woensel zuid | 1,542 | Luytelaer | Sterrenlaan | BOR Stedelijk | Verkeersgeleider | Weg in verblijfsgebied | Beton | Printbeton | 2013 | Horizontaal | 23.912 m2 | 22.598 m | {"coordinates":[[[5.496918496923371,51.467130445519956],[5.496919508855818,51.46713169298222],[5.496920721825554,51.46713274601299],[5.496922099060573,51.46713357268892],[5.496923598809053,51.46713414 | 51.467116352733974, 5.496977117958628 | 156,999 | ||||||
9 | 89,761 | Woensel noord 2 | 1,534 | Blixembosch-Oost | Duke Ellingtonlaan | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in verblijfsgebied | Weg in woongebied | Elementen | Grasbeton | 40x60 | 2008 | Horizontaal | Zand | Normaal belast | 23.085 m2 | 26.822 m | {"coordinates":[[[5.474733198641232,51.49270754618405],[5.474791616922627,51.49265525128355],[5.474826285653129,51.492622821147734],[5.474802075448339,51.49261281702215],[5.474765824807315,51.49264630 | 51.49266012700341, 5.474768117399069 | 45,590 | ||
10 | 89,765 | Stratum | 1,211 | Irisbuurt | van Wassenhovestraat | BOR Stedelijk | Inrit | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 5.309 m2 | 15.703 m | {"coordinates":[[[5.496833846611161,51.43239295002872],[5.496827328816699,51.43238491399173],[5.496819043837028,51.432377540285714],[5.496809160289478,51.432370981559224],[5.496797881258251,51.4323653 | 51.43237743635885, 5.49680483009145 | 3,759 | |||||
11 | 89,767 | Strijp 2 | 1,637 | Flight Forum | Jan Olieslagersweg | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betontegels | 30x30 | 2013 | Horizontaal | 37.934 m2 | 42.408 m | {"coordinates":[[[[5.396237637346701,51.45935536738436],[5.396217403081776,51.459336717533354],[5.396196393508508,51.45932654404775],[5.396119250442379,51.459374666479356],[5.396197476175164,51.459417 | 51.45937045714111, 5.396197978271235 | 155,602 | |||||
12 | 89,768 | Stratum | 1,222 | Gerardusplein | Floralaan West | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2012 | Horizontaal | 181.055 m2 | 200.862 m | {"coordinates":[[[5.4867344279675665,51.41649528607183],[5.486977497411214,51.41647439500674],[5.487021765002207,51.416470590794],[5.487191174694701,51.416456027541095],[5.48723416308801,51.4164523322 | 51.416429624483676, 5.487399039036205 | 143,162 | |||||
13 | 89,770 | Stratum | 1,235 | Gijzenrooi | Kanunnikensven | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betontegels | 30x30 | 2010 | Horizontaal | 566.458 m2 | 455.109 m | {"coordinates":[[[[5.510473954870315,51.417317737903765],[5.510376567449148,51.41730968824851],[5.510375819752301,51.41730962611882],[5.510218142202349,51.4172965884647],[5.510163014048667,51.41729203 | 51.41730801499835, 5.5100737193601566 | 101,965 | |||||
14 | 89,775 | Strijp 2 | 1,633 | Grasrijk | Grasanjelier | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2010 | Horizontaal | 26.548 m2 | 28.454 m | {"coordinates":[[[5.417394390134099,51.44215350984535],[5.417225901801973,51.442129077532414],[5.417218492696171,51.44214842307537],[5.417386794046818,51.44217275657226],[5.417394390134099,51.44215350 | 51.44215093256682, 5.417306346069291 | 97,395 | |||||
15 | 89,776 | Strijp 1 | 1,628 | Mispelhoef | 37.186 m2 | 38.840 m | {"coordinates":[[[5.421489765255425,51.469996608182306],[5.421648233170554,51.46987707497937],[5.421624375928423,51.46986446201219],[5.421466282359025,51.469984219788266],[5.421489765255425,51.4699966 | 51.46993042460279, 5.421557384182784 | 318,092 | ||||||||||||||
16 | 89,777 | Woensel zuid | 1,414 | Woenselse Watermolen | BOR Stedelijk | Verkeersgeleider | Weg in verblijfsgebied | Beton | Printbeton | Horizontaal | 8.847 m2 | 17.111 m | {"coordinates":[[[5.4781725014242015,51.45106668386148],[5.478173536690685,51.451066412493795],[5.478174504171697,51.451066055786754],[5.478175386618174,51.45106562094471],[5.478176165342407,51.451065 | 51.4510654836944, 5.478121523043399 | 243,771 | ||||||||
17 | 89,778 | Stratum | 1,222 | Gerardusplein | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betontegels | 30x30 | Horizontaal | 474.782 m2 | 449.164 m | {"coordinates":[[[5.487763960178582,51.42283125598036],[5.487693198283715,51.422473989797766],[5.487692425832142,51.422469244437686],[5.4876774333819816,51.422379262640234],[5.487661003907759,51.42227 | 51.4225580123083, 5.487689605816247 | 241,446 | |||||||
18 | 89,783 | Strijp 1 | 1,611 | Eliasterrein, Vonderkwartier | BOR Stedelijk | Fietsstrook | Fietspaden | Asfalt | DAB | 2020 | Horizontaal | 123.902 m2 | 145.263 m | {"coordinates":[[[5.461251927133751,51.43869843504138],[5.461252477159126,51.43868286630991],[5.461216866472557,51.43868279908324],[5.461188173563714,51.438682664526056],[5.461051482511442,51.43868163 | 51.43868745386584, 5.460740350342612 | 255,092 | |||||||
19 | 89,784 | Centrum | 1,114 | Fellenoord | Boschdijktunnel | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 11.234 m2 | 13.516 m | {"coordinates":[[[5.474559726746722,51.44265320986455],[5.47453970600014,51.44268387624802],[5.474582553996902,51.442691044014005],[5.47460218598311,51.44266018016469],[5.474559726746722,51.4426532098 | 51.442672107897295, 5.474571039009737 | 2,658 | |||||
20 | 89,785 | Tongelre | 1,333 | Muschberg, Geestenberg | Kaeriuslaan | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in woongebied | Elementen | Betontegels | 2008 | Horizontaal | 7.928 m2 | 11.876 m | {"coordinates":[[[5.520818386297276,51.44332783905789],[5.520812174275958,51.44336279415302],[5.5208426291148465,51.44336427830022],[5.520846107940053,51.443329236452804],[5.520818386297276,51.4433278 | 51.44334631019946, 5.520829783214362 | 17,229 | ||||||
21 | 89,786 | Strijp 2 | 1,636 | Park Forum | BOR Stedelijk | Overig | Overig | Beton | Gewapend beton | Horizontaal | 19.089 m2 | 49.394 m | 212,567 | ||||||||||
22 | 89,790 | Woensel noord 2 | 1,534 | Blixembosch-Oost | BOR Stedelijk | Inrit | Weg in woongebied | Elementen | Betontegels | 20x20 | Horizontaal | 11.388 m2 | 16.428 m | {"coordinates":[[[5.469597552391137,51.48894728978193],[5.469638161593362,51.48889517184062],[5.469615212672451,51.48888820390991],[5.469574761927721,51.48894037566297],[5.469597552391137,51.488947289 | 51.48891772945604, 5.469606445909949 | 298,700 | |||||||
23 | 89,799 | Strijp 2 | 15.243 m2 | 15.882 m | {"coordinates":[[[5.391091039328496,51.47317725698202],[5.391056191807448,51.473155937156285],[5.391011201624833,51.47318736311066],[5.391043256739787,51.47320697520596],[5.391091039328496,51.47317725 | 51.47318167050453, 5.391050745026482 | 309,785 | ||||||||||||||||
24 | 89,807 | Centrum | 1,111 | Binnenstad | 7.871 m2 | 12.701 m | {"coordinates":[[[5.4835801210282895,51.43363599785676],[5.483589773972249,51.43362403492579],[5.483532241620531,51.43360591642665],[5.483520910509449,51.43361995712549],[5.483579982652984,51.43363856 | 51.43362205925326, 5.48355544177995 | 309,765 | ||||||||||||||
25 | 89,808 | Strijp 2 | 1,635 | Waterrijk | BOR Stedelijk | Rijbaan | Weg in woongebied | Elementen | Gebakken klinkers | Dikformaat | 2019 | Horizontaal | 2,442.929 m2 | 672.411 m | {"coordinates":[[[[5.39872745690212,51.440737650460264],[5.398586510017949,51.44047027847144],[5.39859487278232,51.440490033847524],[5.398601083961666,51.4405100968509],[5.398605117641234,51.440530375 | 51.4409329789294, 5.398502251388284 | 309,766 | ||||||
26 | 89,810 | Centrum | 1,111 | Binnenstad | 305.681 m2 | 113.426 m | {"coordinates":[[[5.482897231800056,51.439116767545535],[5.482572668800458,51.43900252717303],[5.482565705246048,51.439001346372585],[5.482420567100733,51.4389505982704],[5.482312261062927,51.43891293 | 51.439027322824366, 5.48255223892601 | 309,768 | ||||||||||||||
27 | 89,811 | Stratum | 1,231 | Poeijers | 42.294 m2 | 36.921 m | {"coordinates":[[[5.51637189197937,51.429489139539434],[5.516372596389652,51.429489075837274],[5.5165982506380855,51.429468205274],[5.516597124563893,51.429468146301055],[5.516596021226275,51.42946799 | 51.42946618878672, 5.5164821890026 | 309,769 | ||||||||||||||
28 | 89,812 | Centrum | 1,112 | Bergen | Particulier | Weg in verblijfsgebied | 5.091 m2 | 14.059 m | {"coordinates":[[[5.4797097766233565,51.434916887168015],[5.479756663362423,51.434869389689894],[5.479746646217197,51.434865496569195],[5.479699759489859,51.43491300303192],[5.4797097766233565,51.4349 | 51.43489119153346, 5.479728213813271 | 309,770 | ||||||||||||
29 | 89,813 | Centrum | 1,111 | Binnenstad | 6.052 m2 | 10.947 m | {"coordinates":[[[5.4836490914641125,51.433609037633445],[5.483645147133747,51.43361393972956],[5.48365288897847,51.43361631531555],[5.483656775975583,51.43361150315344],[5.483655610379953,51.43361114 | 51.433597538884634, 5.483649030839103 | 309,771 | ||||||||||||||
30 | 89,815 | Strijp 2 | 1,634 | Zandrijk | Zandpluvier | BOR Stedelijk | Parkeerplaats | Weg in woongebied | Elementen | Gebakken klinkers | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 45.647 m2 | 29.180 m | {"coordinates":[[[5.410659503268599,51.44535510281719],[5.410708869752811,51.44538184305221],[5.41080351251035,51.445313752541004],[5.410754361707467,51.44528681455118],[5.410659503268599,51.445355102 | 51.4453343684749, 5.410731556400375 | 62,105 | |||||
31 | 89,821 | Strijp 1 | 1,621 | Hurk | Langendijk | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Betontegels | 30x30 | 2008 | Horizontaal | 137.998 m2 | 100.501 m | {"coordinates":[[[5.431909930550249,51.426389854345274],[5.431868698808294,51.42639547915484],[5.431886234221577,51.426447867434014],[5.4319485632660145,51.42663714506751],[5.432003337420924,51.426804 | 51.426601069148326, 5.431957966587276 | 55,535 | |||||
32 | 89,823 | Woensel noord 2 | 1,534 | Blixembosch-Oost | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | Horizontaal | 19.085 m2 | 26.678 m | {"coordinates":[[[5.475197432757059,51.48714971512126],[5.47519739467711,51.48704074579029],[5.475171320935841,51.48704090031571],[5.475171345904975,51.48704636539388],[5.475171351931123,51.4871239104 | 51.487088360285036, 5.475184806725035 | 297,585 | |||||||
33 | 89,825 | Strijp 1 | 1,622 | Het Ven | Wielantstraat | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2009 | Horizontaal | 24.190 m2 | 29.838 m | 95,535 | |||||||
34 | 89,827 | Strijp 1 | 1,622 | Het Ven | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Gebakken klinkers | Waalformaat | Horizontaal | 0.446 m2 | 3.132 m | {"coordinates":[[[5.444866426502575,51.43728133590773],[5.444871607079362,51.43727241657439],[5.444859056393643,51.43727610815568],[5.444864717357883,51.43728315246743],[5.444865627386987,51.437282296 | 51.4372773221664, 5.444865251968845 | 281,925 | |||||||
35 | 89,830 | Woensel zuid | 1,435 | Oude Gracht-Oost | Overige gemeentelijke dienst | Parkeerplaats | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2013 | Horizontaal | 202.274 m2 | 92.464 m | {"coordinates":[[[5.497234116708582,51.46626225691571],[5.497156979463811,51.4662676690121],[5.497163429784289,51.46630474114049],[5.497169343578008,51.466304358034506],[5.497203949006872,51.466492988 | 51.466443737104484, 5.497231115585505 | 253,890 | ||||||
36 | 89,832 | Strijp 2 | 1,633 | Grasrijk | Graslinnen | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Gebakken klinkers | Dikformaat | 2013 | Horizontaal | 664.261 m2 | 454.149 m | {"coordinates":[[[[5.418051294889524,51.43534202514469],[5.418062527379238,51.435321869539585],[5.417852084640895,51.4351680213335],[5.417822589181243,51.43514700462531],[5.417797502809204,51.43516004 | 51.43531482718791, 5.417628174316233 | 224,143 | |||||
37 | 89,835 | Strijp 2 | 1,633 | Grasrijk | Graskers | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Elementen | Gebakken klinkers | Dikformaat | Horizontaal | 90.286 m2 | 72.033 m | {"coordinates":[[[5.417497447179571,51.44080842706988],[5.417520073857831,51.44074688469395],[5.417524093810597,51.44073594442569],[5.417562728354963,51.4406308387315],[5.417526034056932,51.4406254551 | 51.44077593999563, 5.417489170041033 | 210,869 | ||||||
38 | 89,836 | Woensel noord 2 | 1,534 | Blixembosch-Oost | Opera | BOR Stedelijk | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Weg in woongebied | Elementen | Betontegels | 30x30 | 2008 | Horizontaal | Zand | Licht belast | 11.496 m2 | 29.637 m | {"coordinates":[[[5.472027879207718,51.49076030694468],[5.472209147488235,51.490815365029015],[5.4722141743571155,51.49080857493286],[5.472152526983297,51.49078986062338],[5.472032661775065,51.4907537 | 51.490784675749914, 5.472121621915985 | 47,146 | ||
39 | 89,838 | Woensel noord 1 | 1,523 | Achtse Barrier-Spaaihoef | Cahorslaan | BOR Stedelijk | Parkeerstrook | Weg in woongebied | Elementen | Betonstraatstenen | Keiformaat | 2008 | Horizontaal | 57.324 m2 | 71.101 m | {"coordinates":[[[5.4370844813486885,51.48100463173695],[5.437090460268699,51.48102207612979],[5.437095850525629,51.481027808569976],[5.437116488086505,51.481035646789294],[5.437464537366885,51.481171 | 51.481092341332506, 5.437286570515245 | 39,258 | |||||
40 | 89,839 | Woensel noord 2 | 1,532 | Tempel | BOR | Voetpad | Weg in verblijfsgebied | Beton | Overig | Horizontaal | 6.225 m2 | 10.950 m | {"coordinates":[[[5.477820924668118,51.48167153181615],[5.477797345173556,51.48167202655639],[5.4777980676490365,51.48170230874635],[5.477798176899226,51.481706569280114],[5.477820965389483,51.4817064 | 51.48168904614257, 5.477809370591345 | 313,364 | ||||||||
No results