83
records
Categorie | Soort | Naam | Opdrachtgever | Ontwerper | Eigenaar | JaarAanleg | JaarAanlegOnzekerheid | JaarVerdwijnen | JaarVerdwijnenOnzekerheid | Bron | Bijzonderheden | geo_shape |
---|
Categorie | Soort | Naam | Opdrachtgever | Ontwerper | Eigenaar | JaarAanleg | JaarAanlegOnzekerheid | JaarVerdwijnen | JaarVerdwijnenOnzekerheid | Bron | Bijzonderheden | geo_shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensie | Wal | 1340 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137) | {"coordinates":[[[5.476463702619857,51.44119147972048],[5.476516857929235,51.44112960409202],[5.476387331359957,51.44105835583806],[5.475876430847599,51.440564069054254],[5.475632022209787,51.44012189 | |||||
2 | Defensie | Wal | 1340 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137) | {"coordinates":[[[5.482643544712728,51.43602415184233],[5.481186895667816,51.43544385331326],[5.480054820967825,51.434474432521775],[5.479918117902367,51.4346101015042],[5.479690470531233,51.434931348 | |||||
3 | Defensie | Wal | 1583 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137); kaart Hogenberg | Om deze wal was een gracht aanwezig | {"coordinates":[[[5.478365913749476,51.44094474790002],[5.478715352434687,51.440611517168215],[5.4784673705268965,51.440615675855504],[5.478441282205533,51.44057368055568],[5.480354852739443,51.439044 | ||||
4 | Defensie | Legerplaats | 0 | 0 | {"coordinates":[[[5.397242706271349,51.46968867989266],[5.396430592336441,51.468404836572354],[5.396222138515663,51.468448250718026],[5.395703549292082,51.46759322715125],[5.394989904255253,51.4677556 | ||||||||
5 | Defensie | Wal | 1340 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137) | {"coordinates":[[[5.475739627628054,51.438164629967645],[5.4758158489980024,51.438224028443024],[5.476993974306782,51.43745494814867],[5.477932528866124,51.43678355112002],[5.478076878822516,51.436659 | |||||
6 | Defensie | Wal | 1340 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137) | {"coordinates":[[[5.482042790853816,51.43807232311702],[5.482151298812664,51.43809958450454],[5.482360017938565,51.437825914797735],[5.4826636536905875,51.43745109017232],[5.483024362860703,51.4370762 | |||||
7 | Defensie | Legerplaats | 0 | 0 | {"coordinates":[[[5.397130672432283,51.46992304205276],[5.398761382709331,51.47088826871791],[5.400707495068347,51.47045614030314],[5.399053133591326,51.46946187375703],[5.397130672432283,51.469923042 | ||||||||
8 | Defensie | Legerplaats | 0 | 0 | {"coordinates":[[[5.400494548221408,51.43349398619847],[5.394524832812476,51.43469237630372],[5.394103792529525,51.4350193391713],[5.39195170157649,51.43705814686462],[5.391552553665486,51.43738856020 | ||||||||
9 | Defensie | Wal | 1340 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137) | {"coordinates":[[[5.4766953644408165,51.44127310233555],[5.477066488208992,51.441315624961476],[5.477616980719108,51.441247869958076],[5.478096188541006,51.44114740793195],[5.480068562412622,51.440289 | |||||
10 | Defensie | Wal | 1340 | 25 | 1583 | 0 | Arts, 1994 (79, 137) | {"coordinates":[[[5.481175241951842,51.43855973728935],[5.481601663161342,51.43866879253099],[5.48166240974634,51.43860215156619],[5.481228358332954,51.43848358999629],[5.481175241951842,51.4385597372 | |||||
11 | Defensie | Legerplaats | 0 | 0 | {"coordinates":[[[5.4005178273971755,51.45696906761658],[5.398905902635633,51.45797990468212],[5.397905640542128,51.45861105055595],[5.396823118303561,51.45928546361135],[5.396545522510546,51.45946980 | ||||||||
12 | Defensie | Legerplaats | 0 | 0 | {"coordinates":[[[[5.431513242217551,51.462077575712314],[5.433050216686251,51.46150554256552],[5.433296445265094,51.46167232846507],[5.433498779323955,51.46157579964746],[5.434585009727443,51.4625555 | ||||||||
13 | Defensie | Legerplaats | 0 | 0 | {"coordinates":[[[5.433977897766674,51.46187321392984],[5.4339673218924975,51.46187789588809],[5.4346735274557805,51.462519772382066],[5.433977897766674,51.46187321392984]]],"type":"Polygon"} | ||||||||
14 | Overig | Park | Anne Frankplantsoen | Gemeente Eindhoven | D.F.Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1930 | 0 | G.M.Andela, 2005 | Aangepast in 1970 vanwege de bouw kantoor Technische Dienst | {"coordinates":[[[5.479332701097082,51.432873385127124],[5.47928455793621,51.432773535655954],[5.479158828496172,51.43268944531052],[5.478978377794532,51.4326382174452],[5.478743889024596,51.432582750 | ||
15 | Overig | Park | Dommelplantsoen | Gemeente Eindhoven | D.F.Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1928 | 0 | G.M.Andela, 2005 | Ingrijpend veranderd naar een ontwerp van Piet Oudolf | {"coordinates":[[[5.481683188078298,51.434801640348155],[5.481821114317778,51.43475180296483],[5.481587328273805,51.434477146017606],[5.482091395078154,51.43431080525716],[5.482363398871019,51.4341771 | ||
16 | Overig | Park | Stadswandelpark | Gemeente Eindhoven | D.F. Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1928 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.479899602895115,51.42595749949821],[5.479944127303148,51.42598961384999],[5.480134692279444,51.426181217409706],[5.480404775022899,51.426450524389466],[5.482313661053818,51.4283311 | |||
17 | Overig | Park | Henri Dunantpark | Gemeente Eindhoven | P.Ramp | Gemeente Eindhoven | 1972 | 0 | Gemeente Eindhoven | {"coordinates":[[[5.4738653813555365,51.484023213076156],[5.473947659901799,51.48339011725481],[5.473912099485872,51.48261170877594],[5.474240065007833,51.482614834816765],[5.474126667599531,51.481160 | |||
18 | Overig | Buitenplaats | Wasven, kasteeltuin voormalig kasteel 't Hoffken | 1885 | 0 | {"coordinates":[[[5.513314325564359,51.447269441015685],[5.511030834311667,51.44731945512166],[5.5107734419331456,51.44784294542195],[5.511549778855547,51.44780406760285],[5.511688485979065,51.4484222 | |||||||
19 | Overig | Park | Dommelplantsoen | Gemeente Eindhoven | F.J.Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1958 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.476942695019421,51.42794535813772],[5.477643613948338,51.428401441484986],[5.477978965402748,51.42868181511878],[5.478359870412185,51.42890982990629],[5.478466671855162,51.42904768 | |||
20 | Overig | Park | Dommelplantsoen | Gemeente Eindhoven | F.J.Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1953 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.477812387704848,51.42909457298481],[5.477957063741555,51.429146781576826],[5.478253967925392,51.42922265415364],[5.478314736714644,51.429170285290425],[5.47807837275594,51.42892788 | |||
21 | Overig | Park | Dommelplantsoen | Gemeente Eindhoven | F.J.Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1958 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.475698366937265,51.42721333070844],[5.475686830020584,51.42714912703738],[5.475583987439795,51.427084991837155],[5.47545811347301,51.42691385297406],[5.475377918383934,51.426756948 | |||
22 | Overig | Park | Stadswandelpark | Gemeente Eindhoven | J.van Gool/F.J.Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1958 | 0 | G.M.Andela, 2005 | Uitbreiding waarbij het stuk ten oosten van le Sage ten Broecklaan is verdwenen | {"coordinates":[[[5.484321681108409,51.426010376400235],[5.484838522924209,51.42598040552679],[5.4847961336018,51.42583832101596],[5.484418145958814,51.425866385299315],[5.484272997193322,51.425312336 | ||
23 | Overig | Park | Gebr. Hornemannplantsoen | Gemeente Eindhoven | F.Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1952 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.478878098588113,51.43120801076379],[5.478878062730937,51.43119017365722],[5.479067902296272,51.430993818193116],[5.479162743533815,51.43085699313037],[5.479200369844385,51.43064886 | |||
24 | Overig | Park | Dommelplantsoen | Gemeente Eindhoven | D.F.Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1928 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.479832366922711,51.433105225403175],[5.479860835772308,51.43307250193912],[5.479841733312698,51.433033870329275],[5.479760699442671,51.432944750044584],[5.47961759628233,51.4327367 | |||
25 | Overig | Park | Stadswandelpark | Gemeente Eindhoven | D.F.Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1928 | 0 | 1958 | 0 | G.M.Andela, 2005 | stuk oorspronkelijk behorend bij Stadswandelpark | {"coordinates":[[[5.484470159964951,51.42788990797227],[5.4852360550106365,51.42749922606973],[5.484267410477897,51.42690297796886],[5.484470159964951,51.42788990797227]]],"type":"Polygon"} |
26 | Overig | Park | Dommelplantsoen | Gemeente Eindhoven | D.F.Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1928 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.480765957626899,51.43416813125381],[5.481319748725219,51.43379762999833],[5.480915867571273,51.433571391774244],[5.4806397637133495,51.43343011848509],[5.4800246994674895,51.433166 | |||
27 | Religie | Begraafplaats | St.Catharina, derde begraafplaats | 1877 | 0 | {"coordinates":[[[5.475330882749457,51.43430763396623],[5.47728954045579,51.43381767003399],[5.477383437087053,51.43356318902959],[5.475800233377277,51.43294161374281],[5.475754689314392,51.4329558945 | |||||||
28 | Religie | Begraafplaats | St.Joris, Jorislaan 37 (huidige begraafplaats) | {"coordinates":[[[5.490771995107746,51.43093657296923],[5.4922591583755676,51.43113825905204],[5.492416161383133,51.430058916643226],[5.4910944362373,51.429953251392455],[5.490771995107746,51.43093657 | |||||||||
29 | Religie | Begraafplaats | Theresia, Carmelitessenstraat 2 | 1930 | 0 | {"coordinates":[[[5.438782081354167,51.43886987315819],[5.439433042790393,51.438747466637224],[5.439263325673064,51.43836898308198],[5.439500933325862,51.43833224210566],[5.439370297982323,51.43796798 | |||||||
30 | Religie | Begraafplaats | Woensel, Joodse begraafplaats | 1747 | 0 | {"coordinates":[[[5.4577438169600585,51.45114828774335],[5.458216325415054,51.45106310145774],[5.458266632956366,51.45110493902717],[5.458463743922926,51.45101991874108],[5.457571099596336,51.45015983 | |||||||
31 | Religie | Begraafplaats | Woensel, "De Oude Toren", Baffinlaan 1 | 0750 | 0 | 1915 | 0 | {"coordinates":[[[5.479396105221868,51.45667958522284],[5.482713588873238,51.45689061408381],[5.482865515386379,51.45595732069182],[5.482105130542492,51.45481463271383],[5.480770918622873,51.454516529 | |||||
32 | Religie | Begraafplaats | Stratum, algemene begraafplaats Stratum | 1986 | 0 | 1933 | 0 | {"coordinates":[[[5.493587184271828,51.410275686219464],[5.495520490355257,51.410417262041975],[5.496202964821452,51.408316096492925],[5.494090319176775,51.40813729757956],[5.493587184271828,51.410275 | |||||
33 | Religie | Begraafplaats | St.Catharina, tweede begraafplaats | 1857 | 0 | 1877 | 0 | {"coordinates":[[[5.481971089860127,51.44095581567921],[5.482595222532115,51.44096957545529],[5.482586020948144,51.4402085408955],[5.482022765458853,51.440185217892825],[5.481971089860127,51.440955815 | |||||
34 | Religie | Begraafplaats | Woensel, Vlokhovenseweg | 1921 | 0 | {"coordinates":[[[5.484915277634308,51.472413832988494],[5.485256919585033,51.47231832909673],[5.484954709220819,51.47183456213323],[5.484567606520678,51.47193828283101],[5.4848726101857945,51.4723905 | |||||||
35 | Religie | Begraafplaats | Woensel, Eckartdal | 1921 | 0 | {"coordinates":[[[5.506218900431955,51.46631238869752],[5.506945974885483,51.46656198140298],[5.507277182287342,51.46616069324997],[5.506449334071499,51.46598854602572],[5.506218900431955,51.466312388 | |||||||
36 | Religie | Begraafplaats | 0 | 1927 | -50 | Algemene begraafplaats | {"coordinates":[[[5.507622060314314,51.45177014089494],[5.508231403114876,51.451888422279985],[5.508382984817374,51.45163458383188],[5.507748270434783,51.45151632948524],[5.507622060314314,51.45177014 | ||||||
37 | Religie | Begraafplaats | Grote Beek | 1918 | 0 | 0 | BROUWER & GOUDSMIT, 2004, p. 32 | niet meer in gebruik, begraafplaats psychiatrisch ziekenhuis Grote Beek | {"coordinates":[[[5.4436647411768595,51.46959194026041],[5.444700986175189,51.46998463618822],[5.445239359470314,51.469464323795314],[5.444181949764981,51.46905895912566],[5.4436647411768595,51.469591 | ||||
38 | Religie | Begraafplaats | Martinuskerk | 0 | 1928 | 10 | begraafplaats rondom en in voormalige kerk St.Martinus;Jonkheer Theodoor Smits van Eckart en zijn echtgenote Mathilde Maubach waren hier begraven | {"coordinates":[[[5.518370452668546,51.44792933024063],[5.518741236119071,51.448034380705096],[5.518821567372006,51.448112945338416],[5.518937450002815,51.448119071354974],[5.518968919176823,51.448119 | |||||
39 | Religie | Begraafplaats | St.Lambertus (achter huidige kerk), Hoogstraat 229 | 1859 | 0 | 1870 | 0 | {"coordinates":[[[5.464139900084812,51.42545031565801],[5.464461657303339,51.42534202255185],[5.464690243039334,51.42558918516646],[5.465632079361911,51.42525971221971],[5.464976390718883,51.424581632 | |||||
40 | Religie | Begraafplaats | Woensel, begraafplaats Boschdijk | 1909 | 0 | {"coordinates":[[[5.461442184935925,51.45558137460617],[5.462615962887644,51.45542034292051],[5.4622666518922385,51.4544126047748],[5.4619589830710655,51.4544626665596],[5.4613671521748515,51.45500086 | |||||||
41 | Religie | Begraafplaats | St.Martinus (huidige begraafplaats), t. Hofke | 1917 | 0 | {"coordinates":[[[5.515015325646082,51.44902642293239],[5.515973852282581,51.44925130212242],[5.51653669522667,51.4486362957778],[5.515546214966072,51.44832425375936],[5.515015325646082,51.44902642293 | |||||||
42 | Religie | Begraafplaats | Stratum, Roostenhof | 1959 | 0 | {"coordinates":[[[5.496871570961661,51.40875801279778],[5.499790818888658,51.40874275915814],[5.499279587611206,51.40748418154073],[5.496577318422979,51.40654556528636],[5.496491586370425,51.408184932 | |||||||
43 | Religie | Begraafplaats | St.Calixtus, Jacob Jordaensweg | 1918 | 0 | {"coordinates":[[[5.50824273783512,51.43812884389567],[5.508874921145023,51.43805695070368],[5.509761465726335,51.43724038765517],[5.512510626987878,51.43634347040079],[5.51236156179102,51.43599814370 | |||||||
44 | Religie | Begraafplaats | St. Severinus, Kerkhoflaan | {"coordinates":[[[5.44748086918741,51.41730798626264],[5.451691016179162,51.41804913534144],[5.452299765218097,51.41690347987747],[5.447991275866773,51.416131359828675],[5.447923468448798,51.416196356 | |||||||||
45 | Religie | Begraafplaats | St.Antonius Abt | 1500 | 0 | {"coordinates":[[[5.427157228157424,51.48103688520827],[5.428031536089282,51.4812327855182],[5.428099624122573,51.48070835755874],[5.428236735131997,51.48070117390309],[5.428207986782298,51.4804978438 | |||||||
46 | Religie | Begraafplaats | St.Jozef-Tivoli, Riel 10A | 1930 | {"coordinates":[[[5.51296843443549,51.41889843093072],[5.514487612748771,51.41890554380755],[5.51453136932941,51.418230069223114],[5.5142879513445315,51.41823509202472],[5.513947539138142,51.418222434 | ||||||||
47 | Religie | Begraafplaats | St.Catharina, eerste kerkhof | 1416 | 0 | {"coordinates":[[[5.479562310055678,51.437252425578734],[5.479961203117808,51.4369310437424],[5.479092732679052,51.436489376517734],[5.478691322683735,51.43682185658483],[5.479562310055678,51.43725242 | |||||||
48 | Religie | Begraafplaats | Trudo, Strijpsestraat 131 | 0 | 0 | {"coordinates":[[[5.454398682486448,51.44037533053142],[5.45481740759548,51.44045832663076],[5.454618225937573,51.440868691462285],[5.454789491508945,51.440880483207366],[5.454827440278931,51.44080911 | |||||||
49 | Religie | Begraafplaats | Antonius, Doelenstraat | {"coordinates":[[[5.453416988454099,51.44266769496858],[5.452824673840224,51.44256065915147],[5.4527207045283665,51.44271132739654],[5.452413029195855,51.44318196540416],[5.45353252637668,51.443609418 | |||||||||
50 | Religie | Begraafplaats | Woensel, Jacob van Kampenweg | {"coordinates":[[[5.454118605319073,51.469068200198414],[5.454647863043341,51.468441033090464],[5.4524173654224795,51.46741653339887],[5.452199442787879,51.46732479314257],[5.451386293466512,51.467542 | |||||||||
51 | Religie | Begraafplaats | Strijp | 1402 | 1909 | 10 | KATTENSTAART, 1979, p. 32 | Tot 1870 was dit kerkhof het enige in Strijp | {"coordinates":[[[5.455905146453837,51.441555877469234],[5.45688505606616,51.44154043015928],[5.45689394267173,51.44113017568766],[5.456827155792021,51.441005356763725],[5.456264759197946,51.441169722 | ||||
52 | Religie | Begraafplaats | Joodse begraafplaats | 1750 | 80 | 1950 | 0 | De begraafplaats was begin 1800 al buiten gebruik | {"coordinates":[[[5.510027581885812,51.450065658502524],[5.510175263435183,51.44950042917697],[5.5098131053744055,51.4495731094555],[5.509789994441895,51.450037369730566],[5.510027581885812,51.4500656 | ||||
53 | Religie | Begraafplaats | 1850 | 50 | 1932 | 20 | topografische kaarten ; functiekaart 1932 | {"coordinates":[[[5.4527777144924325,51.43354628842176],[5.453031512185453,51.43364127489779],[5.4536708447322395,51.43371701570724],[5.453721438362864,51.43362185603631],[5.453406505560376,51.4333493 | |||||
54 | Religie | Begraafplaats | 1881 | -30 | 1970 | 10 | MELSSEN, 1992, p. 66) ;Stichting Binnenziekenhuis, 1973, p. 9 en 10 | Begraafplaats voor de nonnen van Binnenziekenhuis ; locatie bij benadering | {"coordinates":[[[5.480929820117814,51.43895450285623],[5.48115122073427,51.4390031382779],[5.481203324251991,51.43901936751343],[5.481385167495842,51.43882396317945],[5.481111647524065,51.43875096241 | ||||
55 | Buitenplaats | Kasteel de Burgh | J. Cuijpers | 1912 | 0 | M.Kok, 2012, blz 27 | Later uitgebreid tot het huidige (2015) Glorieuxpark | {"coordinates":[[[5.496494470214723,51.431572080238844],[5.49822530849881,51.431876091469356],[5.500595139499486,51.431485358421185],[5.501165864287824,51.430964725920006],[5.49875569841924,51.4294509 | |||||
56 | Park | Plantsoen langs de Maria van Bourgondiëlaan | Gemeente eindhoven | Gemeente Eindhoven | 1957 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.4541874239818995,51.432612177393054],[5.454548182054963,51.432671894772554],[5.45476745166944,51.432706024349855],[5.455107427430348,51.43283257478823],[5.455474953438422,51.433055 | |||||
57 | Park | St. Bonifatiuspark | Gemeente eindhoven | Gemeente Eindhoven | 1958 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.50428394591075,51.426989176141845],[5.5045761760258785,51.4268743436042],[5.507500646390128,51.42557726954433],[5.506109686865048,51.42398372792304],[5.505892374904745,51.423945919 | |||||
58 | Park | Plantsoen langs de Jacob Oppenheimstraat | Gemeente Eindhoven | Gemeente Eindhoven | Gemeente Eindhoven | 1946 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.4430402443932415,51.44334555428385],[5.446043376489039,51.44193381099418],[5.447444344993674,51.441435001647164],[5.44805841393527,51.44118263505116],[5.448509131582626,51.44082233 | ||||
59 | Park | Philips-van Lenneppark | Gemeente Eindhoven | 1946 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.427530152127156,51.44950109434207],[5.431149134408648,51.44858160871148],[5.432147356561035,51.44823316174502],[5.433529320737115,51.447590499500336],[5.43473833122813,51.446857874 | ||||||
60 | Landgoed | Wielewaal | Anton Philips | 1914 | 0 | G.Andela. Licht op groen, blz 12 en 13 | Tot 1914 Landgoed het Witte huis.De oorspronkelijke begrenzing liep tot 1920 tot het spoor | {"coordinates":[[[5.4217801809274295,51.46225182261613],[5.424825099572242,51.46115093144616],[5.445374883627288,51.45403741795527],[5.44240421599109,51.451208743430115],[5.435708339550801,51.44717464 | |||||
61 | Park | 1950 | 10 | 1990 | 20 | {"coordinates":[[[5.4545834719889035,51.45159989991443],[5.455800124996854,51.45067166945919],[5.456389221521296,51.45008864851792],[5.456388897049792,51.449874605281444],[5.456388680738325,51.4497319 | |||||||
62 | Park | Rotonde Helmerslaan | D.F. Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1934 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.475639885172599,51.430130964222734],[5.475638320175818,51.43011147980553],[5.475633395521315,51.43009256315925],[5.475625260842223,51.430074789056604],[5.475614163306652,51.4300586 | |||||
63 | Buitenplaats | Landgoed Kortonjo | J.T.B Juchem, J Kalff, A. van den Eerenbeemt | 1907 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.485113280288744,51.418222493790324],[5.486237250061864,51.41776633151765],[5.485449636712715,51.41720656762352],[5.484551960705481,51.417914719953366],[5.485113280288744,51.4182224 | ||||||
64 | Park | Hendik de Keizerplein | D.F. Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1930 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.4562866347428844,51.462725433813915],[5.457938558951044,51.463365217199744],[5.458500345225841,51.46281105085399],[5.456860333063817,51.462154132311795],[5.4562866347428844,51.4627 | |||||
65 | Park | Guido Gezelleplein | D.F. Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1928 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.474694444057785,51.43177063052374],[5.474836862251523,51.43193469080471],[5.474908172022359,51.43191745253245],[5.475597137647427,51.43169573070419],[5.475457648727988,51.431534958 | |||||
66 | Park | Villapark Tongerle | W. Mignot | Gemeente Eindhoven | 1955 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.496057676441735,51.44180448261734],[5.496245808976276,51.441823901902225],[5.496540658011278,51.44190004800564],[5.496810473091196,51.44199385270077],[5.498614696196465,51.44270345 | |||||
67 | Park | Gerardusplein | G.C. Kools | D.F. Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1929 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.488435079039259,51.42021068851572],[5.4902223355505875,51.42007644051235],[5.4901136645277155,51.41938309519738],[5.488302454073091,51.4195161327272],[5.488435079039259,51.42021068 | ||||
68 | Buitenplaats | Villa Christina | Dhr. Philips | H. de Bosschere | 1883 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.4887964580992135,51.44273385256844],[5.4899461325573435,51.442899160227654],[5.489881509030589,51.44173600160808],[5.489087208380666,51.44176170492004],[5.4887964580992135,51.44273 | |||||
69 | Tuin | Villa de Driehoek | textielfabrikant A.C.Schellens | Karel P. C. de Bazel | 1916 | 0 | M.Kok, 2012, 39 | {"coordinates":[[[[5.495042930649516,51.44267331252209],[5.495856210567096,51.441929887442434],[5.494392409244863,51.441986111816426],[5.495042930649516,51.44267331252209]]],[[[5.48153393878802,51.438 | |||||
70 | Tuin | Villa Gran Ville | R. Mignot | J.T.B. Juchem | 1915 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.488705029658821,51.44153912778459],[5.49085916979842,51.44156990385707],[5.491011447468151,51.441579846295475],[5.491789021503155,51.44165864986648],[5.49181407297246,51.4416474301 | |||||
71 | Tuin | Kloostertuin Mariënhage | 1860 | 0 | Topografische kaart 1836-1842 | Kloostertuin heeft plaats gemaakt voor villa Krayenhof | {"coordinates":[[[5.483292069604521,51.438768320900394],[5.483527216354617,51.438397119078395],[5.482560402592862,51.4382694884081],[5.48178224726192,51.43920002217357],[5.482753437169284,51.439591642 | ||||||
72 | Tuin | Villa Wijers | Dhr. Philips | H. de Bosschere & zoon | J.L. Wijers | 1920 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.491095813923954,51.443064456547255],[5.490675808781238,51.44171029378712],[5.489881509030589,51.44173600160808],[5.4899461325573435,51.442899160227654],[5.491095813923954,51.443064 | ||||
73 | Tuin | Parklaan22 | heer Dubois | J. Bergmans | 1929 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.498730905617777,51.443572844229664],[5.499173441600958,51.44378405151401],[5.499661604394745,51.44342694308195],[5.499228517035258,51.44323336522567],[5.498730905617777,51.44357284 | |||||
74 | Buitenplaats | Kasteel Eckart | In 1906 nieuw ontwerp D.F. Tersteeg | 1828 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.504095923168115,51.46575946246801],[5.506927462770605,51.466637781120305],[5.508049073928918,51.4653822376837],[5.506405468854594,51.46457703710578],[5.5057922196932925,51.46514176 | ||||||
75 | Park | Plantsoen langs de Antony van Leeuwenhoeklaan | F. J. Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1956 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.459253650140782,51.44896375558064],[5.459254038631621,51.44920980024202],[5.459772673620092,51.44929949485795],[5.459677361930579,51.4497436364692],[5.462075958927989,51.4486079073 | |||||
76 | Park | Hugo de Grootplein | Gemeente Eindhoven | F.J.Fontaine | Gemeente Eindhoven | 1952 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.439699611121479,51.44202914083157],[5.440477341391537,51.44231291314616],[5.440840404128293,51.44183462974438],[5.441003640367181,51.43978695666794],[5.440135887782733,51.439954707 | ||||
77 | Buitenplaats | Villa de Laak | Anton Philips | L. Springer | 1907 | 0 | M.Kok, 2012 | {"coordinates":[[[5.484838806109912,51.44135685936892],[5.486616317729305,51.44141414201288],[5.4868732019769935,51.44133945935193],[5.48696390764205,51.441247282856715],[5.487037634405868,51.44055941 | |||||
78 | Park | Gelderlandplein | Philips-bouwvereniging | D.F.Tersteeg | Gemeente Eindhoven | 1930 | 0 | G.M.Andela, 2005 | {"coordinates":[[[5.443616856280001,51.44635029361108],[5.4445327726054,51.44673195733553],[5.444714613167943,51.44673578657506],[5.4455258703951355,51.446165153951576],[5.445566561264354,51.446114185 | ||||
79 | Park | Karregat | P.Ramp en M.Boersma | 1973 | 0 | 0 | G.Andela, Licht op groen blz 80 | {"coordinates":[[[5.522756011841416,51.445447488385575],[5.523528568394621,51.44538183417042],[5.523425303766341,51.445277321415226],[5.52496361666125,51.445263755130675],[5.52497149228995,51.44514199 | |||||
80 | Park | Hanevoet | Gemeente Einhoven | P.Ramp en M.Boersma | 1977 | 0 | 0 | G.Andela, Licht op Groen blz 81 | zandwinplaats | {"coordinates":[[[5.44467212903112,51.41321347699064],[5.446799292003218,51.413589585069886],[5.447710163394234,51.41370569792867],[5.447766713999241,51.41331234563898],[5.4463208508192205,51.41294367 | |||
Geen resultaten