181
records
OBJECTID | LOCATIE | geo_shape | geo_point_2d |
---|
OBJECTID | LOCATIE | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|
1 | 673 | Montgomerylaan - Vincent van den Heuvellaan | {"coordinates":[5.476789991224253,51.446260010939525],"type":"Point"} | 51.446260010939525, 5.476789991224253 |
2 | 679 | Boschdijk - Spaaihoefweg | {"coordinates":[5.433349969473356,51.48299000621652],"type":"Point"} | 51.48299000621652, 5.433349969473356 |
3 | 683 | Noord Brabantlaan - Zeelsterstraat | {"coordinates":[5.431619985667612,51.43875001008387],"type":"Point"} | 51.43875001008387, 5.431619985667612 |
4 | 684 | Philitelaan (busbaan Strijp S) | {"coordinates":[5.459769990056902,51.446590011708984],"type":"Point"} | 51.446590011708984, 5.459769990056902 |
5 | 695 | Boschdijk - Vredeoord | {"coordinates":[5.454279982878444,51.462000009297626],"type":"Point"} | 51.462000009297626, 5.454279982878444 |
6 | 698 | Prof. Holstlaan - Toegang midden HTC | {"coordinates":[5.463599995878902,51.41194001275201],"type":"Point"} | 51.41194001275201, 5.463599995878902 |
7 | 699 | Geldropseweg - Piuslaan | {"coordinates":[5.502740002472822,51.43128001384516],"type":"Point"} | 51.43128001384516, 5.502740002472822 |
8 | 700 | Marconilaan - Edisonstraat | {"coordinates":[5.462909987269325,51.45143001093709],"type":"Point"} | 51.45143001093709, 5.462909987269325 |
9 | 702 | Noord Brabantlaan - J.C. Oppenheimstr. | {"coordinates":[5.442249987798521,51.44328001013404],"type":"Point"} | 51.44328001013404, 5.442249987798521 |
10 | 708 | Prof. Holstlaan - Toegang noord HTC | {"coordinates":[5.4642999998871895,51.414770013416394],"type":"Point"} | 51.414770013416394, 5.4642999998871895 |
11 | 712 | Huizingelaan - Roelantlaan - Fakkellaan | {"coordinates":[5.460139981009131,51.47494000942112],"type":"Point"} | 51.47494000942112, 5.460139981009131 |
12 | 754 | Emmasingel - Willemstraat | {"coordinates":[5.47492999267136,51.43839001106879],"type":"Point"} | 51.43839001106879, 5.47492999267136 |
13 | 757 | Mathildelaan - Parkeergarage | {"coordinates":[5.473419992851455,51.44110001140021],"type":"Point"} | 51.44110001140021, 5.473419992851455 |
14 | 715 | Boschdijk - ingang Grote Beek | {"coordinates":[5.446939977468468,51.46941000833881],"type":"Point"} | 51.46941000833881, 5.446939977468468 |
15 | 718 | Flightforum - Luchthavenweg | {"coordinates":[5.399909983468993,51.454940010508835],"type":"Point"} | 51.454940010508835, 5.399909983468993 |
16 | 722 | Luchthavenweg - Parmentierweg | {"coordinates":[5.3981699823217175,51.45534001102975],"type":"Point"} | 51.45534001102975, 5.3981699823217175 |
17 | 730 | Huizingalaan - Churchilllaan | {"coordinates":[5.467869982263039,51.46744000837857],"type":"Point"} | 51.46744000837857, 5.467869982263039 |
18 | 731 | Tempellaan - Shakespearlaan | {"coordinates":[5.474049979873477,51.484120007317735],"type":"Point"} | 51.484120007317735, 5.474049979873477 |
19 | 733 | Vonderweg - Mathildelaan | {"coordinates":[5.469739992156001,51.441720011210776],"type":"Point"} | 51.441720011210776, 5.469739992156001 |
20 | 734 | Meerhovendreef - Grasbaan | {"coordinates":[5.411149984373343,51.43538001044495],"type":"Point"} | 51.43538001044495, 5.411149984373343 |
21 | 742 | WCW oost - Rooseveltlaan | {"coordinates":[5.478789985671074,51.46937000978595],"type":"Point"} | 51.46937000978595, 5.478789985671074 |
22 | 744 | Boschdijk - Steenoven | {"coordinates":[5.430189972377823,51.48631000711898],"type":"Point"} | 51.48631000711898, 5.430189972377823 |
23 | 749 | Noord Brabantlaan - Bredalaan | {"coordinates":[5.435379987412597,51.440370010480486],"type":"Point"} | 51.440370010480486, 5.435379987412597 |
24 | 758 | Zanddreef - Zandhagedis | {"coordinates":[5.405359982416652,51.44831001001632],"type":"Point"} | 51.44831001001632, 5.405359982416652 |
25 | 759 | Bisschop Bekkerslaan - Brussellaan | {"coordinates":[5.48445998537843,51.47602000902415],"type":"Point"} | 51.47602000902415, 5.48445998537843 |
26 | 762 | Sterrenlaan - Argonautenlaan | {"coordinates":[5.4971799887684085,51.46704000945079],"type":"Point"} | 51.46704000945079, 5.4971799887684085 |
27 | 763 | Keizersgracht - Grote Berg | {"coordinates":[5.477999992720852,51.43663001060909],"type":"Point"} | 51.43663001060909, 5.477999992720852 |
28 | 764 | Geldropseweg - Canisiuslaan | {"coordinates":[5.51013000221939,51.430200013633815],"type":"Point"} | 51.430200013633815, 5.51013000221939 |
29 | 765 | Aalsterweg - Floralaan | {"coordinates":[5.483480004014101,51.416630015049],"type":"Point"} | 51.416630015049, 5.483480004014101 |
30 | 769 | Oude Bosschebaan - Albertipad (GOP) | {"coordinates":[5.455859980100032,51.46805000883313],"type":"Point"} | 51.46805000883313, 5.455859980100032 |
31 | 809 | Vestdijk - 18 Septemberplein | {"coordinates":[5.47847999344857,51.44148001109089],"type":"Point"} | 51.44148001109089, 5.47847999344857 |
32 | 817 | Churchilllaan - Rooseveltlaan | {"coordinates":[5.478569985583331,51.467500009541915],"type":"Point"} | 51.467500009541915, 5.478569985583331 |
33 | 818 | Anthony Fokkerweg - Verzetsheldenweg | {"coordinates":[5.439779977530629,51.47296000873561],"type":"Point"} | 51.47296000873561, 5.439779977530629 |
34 | 821 | Beemdstraat - Lodewijkstraat | {"coordinates":[5.451939991198001,51.43070001117674],"type":"Point"} | 51.43070001117674, 5.451939991198001 |
35 | 822 | Hondsruglaan - Holterberglaan | {"coordinates":[5.461169978486967,51.483770008499384],"type":"Point"} | 51.483770008499384, 5.461169978486967 |
36 | 823 | Botenlaan - Strijpsestraat | {"coordinates":[5.450159989441148,51.439690010811304],"type":"Point"} | 51.439690010811304, 5.450159989441148 |
37 | 825 | Hoogstraat - Franz Leharplein | {"coordinates":[5.461299995541374,51.42370001184993],"type":"Point"} | 51.42370001184993, 5.461299995541374 |
38 | 826 | Zanddreef - Zandpad | {"coordinates":[5.407099982292319,51.44689000949958],"type":"Point"} | 51.44689000949958, 5.407099982292319 |
39 | 827 | Insulindelaan - Javalaan | {"coordinates":[5.498219992062632,51.44969000946542],"type":"Point"} | 51.44969000946542, 5.498219992062632 |
40 | 832 | Berlagelaan - 1e Lieven de Keylaan | {"coordinates":[5.459499984295366,51.46403000927408],"type":"Point"} | 51.46403000927408, 5.459499984295366 |
41 | 835 | Airbornelaan - Kennedylaan oostelijke deelkruising (master) | {"coordinates":[5.489119986107132,51.47589000981902],"type":"Point"} | 51.47589000981902, 5.489119986107132 |
42 | 836 | Floralaan - Hindelaan | {"coordinates":[5.503200006207106,51.41747001496907],"type":"Point"} | 51.41747001496907, 5.503200006207106 |
43 | 837 | Oirschot: Kazerne | {"coordinates":[5.375239981450678,51.47737001064448],"type":"Point"} | 51.47737001064448, 5.375239981450678 |
44 | 839 | Meerenakkerweg - N2 (westelijke afrit) | {"coordinates":[5.426389987799222,51.430660011156114],"type":"Point"} | 51.430660011156114, 5.426389987799222 |
45 | 843 | Sterrenlaan - Kosmoslaan | {"coordinates":[5.506059989696278,51.467680009131584],"type":"Point"} | 51.467680009131584, 5.506059989696278 |
46 | 846 | Cederlaan - Heesakkerstraat | {"coordinates":[5.452299987536864,51.44554001071472],"type":"Point"} | 51.44554001071472, 5.452299987536864 |
47 | 852 | Grasdreef - Grasplein | {"coordinates":[5.41449998520539,51.43985001095602],"type":"Point"} | 51.43985001095602, 5.41449998520539 |
48 | 774 | Aalsterweg - Stappendijk | {"coordinates":[5.481120006168768,51.40733001661186],"type":"Point"} | 51.40733001661186, 5.481120006168768 |
49 | 777 | Boschdijk - Fellenoord | {"coordinates":[5.472599992296446,51.443400010895196],"type":"Point"} | 51.443400010895196, 5.472599992296446 |
50 | 780 | Aalsterweg - Poelhekkelaan | {"coordinates":[5.48475000089593,51.421060013411136],"type":"Point"} | 51.421060013411136, 5.48475000089593 |
51 | 781 | Limburglaan - Beemdstraat | {"coordinates":[5.454389991443859,51.43182001150865],"type":"Point"} | 51.43182001150865, 5.454389991443859 |
52 | 790 | Karel de Grotelaan - Tinelstraat | {"coordinates":[5.447709994054199,51.4205500117807],"type":"Point"} | 51.4205500117807, 5.447709994054199 |
53 | 791 | Vestdijk - Hertogstraat - Geldropseweg | {"coordinates":[5.4860699957194585,51.4346300109831],"type":"Point"} | 51.4346300109831, 5.4860699957194585 |
54 | 793 | Sterrenlaan - Firmamentlaan | {"coordinates":[5.501649989187811,51.46734000934504],"type":"Point"} | 51.46734000934504, 5.501649989187811 |
55 | 796 | Airbornelaan - Kennedylaan westelijke deelkruising (slave) | {"coordinates":[5.487849986716722,51.4759700091439],"type":"Point"} | 51.4759700091439, 5.487849986716722 |
56 | 797 | Leenderweg - Aalsterweg | {"coordinates":[5.487079998029302,51.4282600122986],"type":"Point"} | 51.4282600122986, 5.487079998029302 |
57 | 798 | Grasdreef - Grassavanne | {"coordinates":[5.413269985447775,51.44171001096514],"type":"Point"} | 51.44171001096514, 5.413269985447775 |
58 | 672 | Mathildelaan - Boschdijktunnel | {"coordinates":[5.475649993683082,51.441280010937874],"type":"Point"} | 51.441280010937874, 5.475649993683082 |
59 | 674 | Anthony Fokkerweg - De Schakel | {"coordinates":[5.421129977700218,51.46509000992339],"type":"Point"} | 51.46509000992339, 5.421129977700218 |
60 | 675 | Oirschot: Westfields | {"coordinates":[5.377719980314803,51.479530010463314],"type":"Point"} | 51.479530010463314, 5.377719980314803 |
61 | 677 | Karel de Grotelaan - Donizettilaan | {"coordinates":[5.457009993070631,51.42626001179712],"type":"Point"} | 51.42626001179712, 5.457009993070631 |
62 | 678 | Karel de Grotelaan - Hoogenweerdt | {"coordinates":[5.43822999469326,51.41940001201624],"type":"Point"} | 51.41940001201624, 5.43822999469326 |
63 | 685 | Meerveldhovenseweg - Roffart | {"coordinates":[5.445099995217284,51.41915001174391],"type":"Point"} | 51.41915001174391, 5.445099995217284 |
64 | 686 | Heezerweg - Piuslaan | {"coordinates":[5.4952700009848385,51.42544001337858],"type":"Point"} | 51.42544001337858, 5.4952700009848385 |
65 | 688 | Keizer Karel V singel - Hoogstraat | {"coordinates":[5.46406999499743,51.42757001168719],"type":"Point"} | 51.42757001168719, 5.46406999499743 |
66 | 692 | Meerveldhovenseweg - Keverberg | {"coordinates":[5.441409995599729,51.41851001251907],"type":"Point"} | 51.41851001251907, 5.441409995599729 |
67 | 693 | Vestdijk - Ten Hagestraat | {"coordinates":[5.482239993378225,51.43819001099802],"type":"Point"} | 51.43819001099802, 5.482239993378225 |
68 | 694 | Marconilaan - Galileistraat | {"coordinates":[5.458969988603018,51.45028001141252],"type":"Point"} | 51.45028001141252, 5.458969988603018 |
69 | 696 | O.L. Vrouwestraat - Th. Fliednerstraat + Odysakastje | {"coordinates":[5.489389990316389,51.45260001019774],"type":"Point"} | 51.45260001019774, 5.489389990316389 |
70 | 697 | Wal - Bilderdijklaan | {"coordinates":[5.4814699959308655,51.43384001137597],"type":"Point"} | 51.43384001137597, 5.4814699959308655 |
71 | 705 | Petrus Donderstraat - Bonifaciuslaan | {"coordinates":[5.49923000209911,51.42752001370252],"type":"Point"} | 51.42752001370252, 5.49923000209911 |
72 | 706 | Nachtegaallaan - Kanaaldijk zuid | {"coordinates":[5.48563999407285,51.43739001097678],"type":"Point"} | 51.43739001097678, 5.48563999407285 |
73 | 709 | PSV laan - Anton Philipslaan | {"coordinates":[5.465409990617369,51.44366001130971],"type":"Point"} | 51.44366001130971, 5.465409990617369 |
74 | 710 | Noord Brabantlaan - Verlengde Sliffertsestraat | {"coordinates":[5.422309987537478,51.43558001116015],"type":"Point"} | 51.43558001116015, 5.422309987537478 |
75 | 711 | Boschdijk - Pastoor Petersstraat | {"coordinates":[5.4718099912815195,51.44450001070796],"type":"Point"} | 51.44450001070796, 5.4718099912815195 |
76 | 713 | Vestdijk - Bleekstraat | {"coordinates":[5.4848999942089725,51.43621001139153],"type":"Point"} | 51.43621001139153, 5.4848999942089725 |
77 | 752 | PC Hooftlaan - Hertogstraat - Stratumsedijk | {"coordinates":[5.484959997254278,51.43237001204364],"type":"Point"} | 51.43237001204364, 5.484959997254278 |
78 | 753 | Huizingalaan - Marathonloop | {"coordinates":[5.456239976434558,51.47894000771772],"type":"Point"} | 51.47894000771772, 5.456239976434558 |
79 | 716 | Noord Brabantlaan - Hurksestraat | {"coordinates":[5.427179985439237,51.43702000989983],"type":"Point"} | 51.43702000989983, 5.427179985439237 |
80 | 719 | Jeroen Boschlaan - Hobbemastraat | {"coordinates":[5.504849997414119,51.438510011420355],"type":"Point"} | 51.438510011420355, 5.504849997414119 |
All dates and times are in Europe/Amsterdam time.
No results