48.706
records
48.706 records
Actieve filters Wis alles
Geen actieve filters
Filters
BUURT_CODE
STRAAT
BUURT
CATEGORIE
STADSDEEL
EIGENAAR
MAATREGEL
AANLEG_JAAR
STREEF_HOOGTE
OPPERVLAKTE
OBJECTID | ID | STADSDEEL | BUURT_CODE | BUURT | STRAAT | EIGENAAR | BEHEERDER | HOOFD_CATEGORIE | CATEGORIE | AANLEG_JAAR | TERREIN_HELLING | STREEF_HOOGTE | TECHN_KWAL | MAATREGEL | OPPERVLAKTE | SHAPE.AREA | SHAPE.LEN | geo_shape | geo_point_2d |
---|
OBJECTID | ID | STADSDEEL | BUURT_CODE | BUURT | STRAAT | EIGENAAR | BEHEERDER | HOOFD_CATEGORIE | CATEGORIE | AANLEG_JAAR | TERREIN_HELLING | STREEF_HOOGTE | TECHN_KWAL | MAATREGEL | OPPERVLAKTE | SHAPE.AREA | SHAPE.LEN | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579 | 98.814 | Woensel zuid | 1.434 | Oude Gracht-West | John F Kennedylaan | BOR | BOR Natuur | Schraal gras | Schraal Gras Verkeerskop | 2001 | Horizontaal | B | Machinaal 3 keer per jaar | 65,312 m2 | 65,309 m2 | 52,747 m | {"coordinates":[[[5.486491567411908,51.45797584501201],[5.486490645070819,51.45797497451849],[5.48648958643854,51.457974276113355],[5.486488423231612,51.45797377072074],[5.486487190299623,51.457973473 | 51.458087040463454, 5.48648763005254 | |
2 | 580 | 135.958 | Strijp 1 | 1.612 | Philipsdorp | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Blokhaag | 2018 | Horizontaal | 60 | B | 12,666 m2 | 12,666 m2 | 14,187 m | {"coordinates":[[[5.467506454837998,51.439879362023234],[5.467506768978291,51.43987806743777],[5.4675067573408045,51.439877992839826],[5.467506744265133,51.4398779182429],[5.467506728314463,51.4398778 | 51.43988603874071, 5.4674740469691665 | ||
3 | 582 | 85.193 | Stratum | 1.232 | Burghplan | van Renesseweg | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2006 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 192,04 m2 | 192,040 m2 | 105,741 m | {"coordinates":[[[5.512447462021028,51.42708037886624],[5.512421418713937,51.42708430796692],[5.512419364830398,51.427079896731684],[5.511910904159966,51.427157592324825],[5.511863043201843,51.4271649 | 51.42714158110818, 5.512131510643954 | |
4 | 589 | 96.805 | Stratum | 1.211 | Irisbuurt | Havensingel | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Blokhaag | 2006 | Horizontaal | 60 | B | 76,655 m2 | 76,685 m2 | 86,939 m | {"coordinates":[[[5.488528486117008,51.43636296080035],[5.488546781779936,51.43635468399586],[5.48856616587103,51.436349440544035],[5.48858613912701,51.436347365497014],[5.488606187109865,51.436348512 | 51.436401431645244, 5.488688812785418 | |
5 | 590 | 96.569 | Strijp 1 | 1.623 | Lievendaal | Welschapsedijk | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 482,038 m2 | 482,378 m2 | 100,647 m | {"coordinates":[[[5.429350741341578,51.44111810349717],[5.429235563033173,51.441197443328065],[5.4293221680705885,51.44121802294024],[5.429337706597595,51.44119204903082],[5.429499980101717,51.4412271 | 51.4411002555511, 5.429511857306097 | ||
6 | 592 | 84.699 | Gestel | 1.724 | Bennekel-Oost | van Beethovenlaan | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2009 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 35,443 m2 | 35,443 m2 | 23,815 m | {"coordinates":[[[5.462568622071428,51.41944312651956],[5.462486686010301,51.419456950231314],[5.462509170243559,51.419509061084476],[5.462591092015357,51.41949523736618],[5.462568622071428,51.4194431 | 51.419476093144326, 5.462538891985443 | |
7 | 600 | 112.301 | Begraafplaatsen | 1.432 | Oude Toren | Overige gemeentelijke dienst | Particulier | Onbeplant | Onbeplant Terrein | 2001 | Horizontaal | A | 0,643 m2 | 0,643 m2 | 3,464 m | {"coordinates":[[[5.480803060733773,51.45533704523682],[5.480803038722576,51.455326321780824],[5.48079528383672,51.45532632801436],[5.48079530584609,51.45533705147033],[5.480803060733773,51.4553370452 | 51.4553316866258, 5.480799172284792 | |||
8 | 601 | 84.972 | Centrum | 1.111 | Binnenstad | Stationsplein | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | A | 7,36 m2 | 7,360 m2 | 10,985 m | {"coordinates":[[[5.480115868242707,51.441905787496],[5.480069691241023,51.44190257943208],[5.480066065892385,51.44192340907136],[5.48011041575892,51.4419263848895],[5.480115868242707,51.441905787496] | 51.441914468342986, 5.480090506470625 | ||
9 | 602 | 84.974 | Centrum | 1.114 | Fellenoord | Neckerspoel | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Haag | 2001 | Horizontaal | 80 | A | 0,6 m2 | 0,600 m2 | 3,800 m | {"coordinates":[[[5.478051260330853,51.44399488253888],[5.47804488511693,51.44400776827531],[5.478047216214291,51.44400821588967],[5.478050381903882,51.44400882464868],[5.478056757134298,51.4439959479 | 51.44400185600249, 5.4780508207497425 | |
10 | 608 | 96.927 | Stratum | 1.211 | Irisbuurt | Geldropseweg | BOR | Onbekend | Onbeplant | Onbeplant Terrein | 2001 | Horizontaal | B | 11,602 m2 | 11,596 m2 | 13,451 m | {"coordinates":[[[5.495248656677567,51.43178123361648],[5.495247886319008,51.43178034425848],[5.495246981812926,51.43177959174355],[5.495245967151418,51.43177899603222],[5.495244869248461,51.431778572 | 51.43179100507872, 5.495220911055137 | ||
11 | 612 | 131.646 | Woensel noord 1 | 1.522 | Achtse Barrier-Gunterslaer | Marathonloop | BOR | BOR Natuur | Schraal gras | Schraal Gras Berm | 2001 | Horizontaal | B | Machinaal 2 keer per jaar | 265,145 m2 | 265,145 m2 | 344,902 m | {"coordinates":[[[[5.444360764609867,51.47495496686738],[5.443813914972678,51.47475618094598],[5.443514948948652,51.47464396810924],[5.442589354355807,51.474291680461754],[5.442551265829743,51.4742771 | 51.474448705192735, 5.442956171587139 | |
12 | 620 | 96.692 | Strijp 1 | 1.625 | Zwaanstraat | Halvemaanstraat | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2011 | Horizontaal | B | 32,057 m2 | 31,735 m2 | 25,891 m | {"coordinates":[[[5.448943147407083,51.44971259388766],[5.448943702586642,51.44971419794368],[5.4489445026035,51.44971569500515],[5.44894552763421,51.44971704797673],[5.448946752279757,51.449718223333 | 51.44971820195315, 5.449022957175283 | ||
13 | 623 | 152.364 | Tongelre | 1.328 | Tongelresche Akkers | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2013 | Horizontaal | B | 118,386 m2 | 118,386 m2 | 57,655 m | {"coordinates":[[[5.523794356886493,51.436678887509366],[5.5238647067359405,51.436672315160415],[5.5238552109169845,51.4366326322979],[5.523837836162423,51.43656009606915],[5.523820548587924,51.436487 | 51.436569419849796, 5.523804010755192 | |||
14 | 624 | 112.191 | Woensel noord 1 | 1.512 | Prinsejagt | Particulier | Particulier | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 274,902 m2 | 275,461 m2 | 77,372 m | {"coordinates":[[[5.454768184317514,51.4713482439029],[5.454753990088795,51.471365564288185],[5.454799014350853,51.471494507301706],[5.454830768717132,51.471584600073335],[5.455015885319736,51.4715638 | 51.47146934646936, 5.454870839112894 | |||
15 | 625 | 96.942 | Tongelre | 1.312 | Lakerlopen | Jeroen Boschlaan | BOR | Onbekend | Onbeplant | Onbeplant Terrein | 2001 | Horizontaal | B | 7,323 m2 | 7,312 m2 | 12,728 m | {"coordinates":[[[5.504598023861771,51.43759414900368],[5.504583105740921,51.43758700006814],[5.504579314547827,51.437583606170556],[5.504575432098668,51.43758387075534],[5.504582216873745,51.43763278 | 51.43760738400211, 5.504590320894871 | ||
16 | 628 | 96.947 | Stratum | 1.232 | Burghplan | Caspar Netscherstraat | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bodembedekkers | 2001 | Horizontaal | 60 | B | Knippen / Scheren machinaal | 6,28 m2 | 6,278 m2 | 13,092 m | {"coordinates":[[[5.50593387612592,51.42821092368043],[5.5059331056793,51.42821107133582],[5.505932369952009,51.428211343540625],[5.505931688931179,51.42821173290002],[5.50593108111776,51.428212228836 | 51.42820813430384, 5.505968607124945 |
17 | 629 | 85.070 | Stratum | 1.225 | Eikenburg | Pasteurlaan | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Vaste planten extensief | 2001 | Horizontaal | B | 3,69 m2 | 3,690 m2 | 7,694 m | {"coordinates":[[[5.490168046307364,51.41378759190296],[5.49017108741825,51.41380389471232],[5.4901999743465435,51.413801361308444],[5.49019670327546,51.413785076680675],[5.490168046307364,51.41378759 | 51.413794491960175, 5.490183955224046 | ||
18 | 630 | 112.396 | Begraafplaatsen | 1.432 | Oude Toren | Overige gemeentelijke dienst | BOR Stedelijk | Braak | Braak Terrein | 2001 | Horizontaal | A | 1,76 m2 | 1,760 m2 | 5,351 m | {"coordinates":[[[5.482468557031607,51.45635886492511],[5.482446887134832,51.45635803771733],[5.482445844268739,51.45636849238361],[5.48246752857711,51.456369328568485],[5.482468557031607,51.456358864 | 51.45636368156712, 5.4824572056418335 | |||
19 | 633 | 85.150 | Stratum | 1.237 | Kruidenbuurt | Insulindeplein | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Vaste planten extensief | 2016 | Horizontaal | B | 24,548 m2 | 24,548 m2 | 20,193 m | {"coordinates":[[[5.502202861564844,51.42053147406485],[5.502265754033244,51.42056876622292],[5.502305848164306,51.420541723661856],[5.502305942888295,51.42054165974848],[5.502242707798296,51.42050494 | 51.42053676818874, 5.502254383166871 | ||
20 | 634 | 85.052 | Stratum | 1.215 | Joriskwartier | Rozemarijnstraat | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2006 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 6,267 m2 | 6,267 m2 | 11,344 m | {"coordinates":[[[5.48973645715925,51.42795425355508],[5.489723065454337,51.42796485401266],[5.489770093658681,51.42798808429077],[5.489783499718183,51.427977474826456],[5.48973645715925,51.4279542535 | 51.427971168445715, 5.489753282704367 | |
21 | 638 | 157.392 | Strijp 1 | 1.626 | Wielewaal | Particulier | Particulier | Bos | Bos n.t.b. | 2001 | Horizontaal | B | 9.478,379 m2 | 9.478,378 m2 | 471,743 m | {"coordinates":[[[5.420973152235912,51.45567397374588],[5.420961375363599,51.45567121047103],[5.420956851375108,51.45567440096712],[5.420951636723969,51.45568530573332],[5.4209544805092165,51.45569805 | 51.455988462908614, 5.421965907238769 | |||
22 | 639 | 97.072 | Tongelre | 1.321 | Doornakkers-West | Govert Flinckstraat | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 433,422 m2 | 433,416 m2 | 85,416 m | {"coordinates":[[[5.506041323473901,51.437046802830935],[5.505667448962795,51.43708348004046],[5.5056663913587895,51.43708343406572],[5.505665340929333,51.43708356535876],[5.505664327177772,51.4370838 | 51.43713490601933, 5.505872868873054 | ||
23 | 640 | 84.732 | Strijp 1 | 1.624 | Drents Dorp | Halvemaanstraat | BOR | Onbekend | Onbeplant | Onbeplant Terrein | 2011 | Horizontaal | B | 11,624 m2 | 11,624 m2 | 13,752 m | {"coordinates":[[[5.443482826430713,51.447424756838046],[5.443459651308903,51.44744744646163],[5.443505793542596,51.44746670481079],[5.443529529889761,51.4474441946794],[5.443482826430713,51.447424756 | 51.44744575723844, 5.443494478765651 | ||
24 | 641 | 84.733 | Strijp 1 | 1.624 | Drents Dorp | Halvemaanstraat | BOR | Onbekend | Onbeplant | Onbeplant Terrein | 2011 | Horizontaal | B | 10,642 m2 | 10,642 m2 | 13,131 m | {"coordinates":[[[5.443216136145227,51.44731442393258],[5.443192816027249,51.447336241672566],[5.44323649687394,51.44735442267391],[5.443259788265465,51.44733264988241],[5.443216136145227,51.447314423 | 51.44733443124368, 5.443226303349284 | ||
25 | 644 | 84.893 | Stratum | 1.211 | Irisbuurt | Johannes van Eindhovenstraat | BOR | BOR - GVG | Braak | Braak Terrein | 2001 | Horizontaal | B | 6,135 m2 | 6,135 m2 | 9,910 m | {"coordinates":[[[5.492285192411721,51.43347003257047],[5.49226836850047,51.43348940037106],[5.492298651826559,51.43350085158489],[5.492316396214577,51.433481536881146],[5.492285192411721,51.433470032 | 51.4334854280759, 5.492292215100243 | ||
26 | 645 | 84.894 | Stratum | 1.211 | Irisbuurt | Bleekstraat | BOR | Waterschap | Riet | Rietland (op land) | 2001 | Horizontaal | B | 468,887 m2 | 468,887 m2 | 168,835 m | {"coordinates":[[[5.484821763843997,51.43634949855117],[5.484756468921714,51.43638191250942],[5.484844862195436,51.436518169645375],[5.484942265436631,51.436657466310585],[5.485142990547439,51.4369254 | 51.43661879066493, 5.4849738652729 | ||
27 | 648 | 156.647 | Tongelre | 1.337 | Koudenhoven | BOR | BOR Natuur | Bos | Houtsingel | 2001 | Horizontaal | B | BVC Buitengebied | 2.548,532 m2 | 2.548,532 m2 | 1.793,091 m | {"coordinates":[[[5.5072314388192005,51.45885015149449],[5.506959976987389,51.45868404174431],[5.506752944969795,51.45855470978678],[5.506689239051748,51.45851339134408],[5.505753256621258,51.45796931 | 51.459706722158906, 5.507527608144272 | ||
28 | 649 | 84.897 | Stratum | 1.212 | Rochusbuurt | Pastoor Dijkmansstraat | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bodembedekkers | 2001 | Horizontaal | 30 | B | Machinaal terugzetten | 6,105 m2 | 6,105 m2 | 21,185 m | {"coordinates":[[[5.490086770988742,51.43176549528551],[5.490109257827953,51.43180209529081],[5.490116487432453,51.43180049790505],[5.490142568214129,51.43184296433439],[5.490151019160246,51.431840934 | 51.43180197209028, 5.490118339574623 |
29 | 650 | 84.898 | Centrum | 1.114 | Fellenoord | Eindje | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2001 | Horizontaal | A | Machinaal terugzetten | 106,982 m2 | 106,982 m2 | 73,919 m | {"coordinates":[[[5.474619752130314,51.44248200257392],[5.474605788418465,51.4424833973148],[5.474562595535283,51.44248380726351],[5.474546440351695,51.44248249805279],[5.474148042738998,51.4424354979 | 51.44248854514414, 5.474440994083566 | |
30 | 653 | 97.021 | Tongelre | 1.333 | Muschberg, Geestenberg | Urkhovenseweg | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2006 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 127,674 m2 | 127,674 m2 | 82,336 m | {"coordinates":[[[5.527782297100111,51.44541326547897],[5.52778217024855,51.4454131784419],[5.527695883155114,51.44541578947368],[5.527667826735353,51.44542759846964],[5.527591442064891,51.44545455769 | 51.445480904065214, 5.527505698537924 | |
31 | 654 | 85.152 | Stratum | 1.233 | Sintenbuurt | St Gerlachstraat | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 108,39 m2 | 108,390 m2 | 51,460 m | {"coordinates":[[[5.502642324624275,51.424350663264],[5.50258301973132,51.424380438645436],[5.502772329912119,51.42452138224124],[5.502831057336799,51.42449065453665],[5.502642324624275,51.42435066326 | 51.42443588056958, 5.502707268240609 | ||
32 | 656 | 85.206 | Stratum | 1.215 | Joriskwartier | Spiraeastraat | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2007 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 17,364 m2 | 17,364 m2 | 16,292 m | {"coordinates":[[[5.490457902797111,51.4274705193808],[5.490418515335995,51.42750051357526],[5.49044762566088,51.42751660447232],[5.490478879989786,51.42751432958537],[5.490504975121636,51.42749424370 | 51.42749634017888, 5.490461377618529 | |
33 | 657 | 112.573 | Tongelre | 1.333 | Muschberg, Geestenberg | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 45,959 m2 | 45,959 m2 | 41,796 m | {"coordinates":[[[5.5249049654128655,51.44470948389495],[5.5248942575495,51.44468369006512],[5.524894501004483,51.44467381122331],[5.524903212687574,51.444653064052446],[5.524913972207124,51.444634067 | 51.44465153726059, 5.52489844500826 | |||
34 | 661 | 85.397 | Stratum | 1.211 | Irisbuurt | Schellingstraat | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2006 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 7,811 m2 | 7,811 m2 | 13,396 m | {"coordinates":[[[5.490222578549336,51.435758118413275],[5.4901770025443675,51.43579572240231],[5.490194522270434,51.435803500088724],[5.49023938125159,51.43576680458357],[5.490222578549336,51.4357581 | 51.4357809774925, 5.490208394607237 | |
35 | 663 | 85.295 | Park Centrum | 1.217 | Looiakkers | STD.P. Stadswandelpark | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Opgaande Heesters | 2001 | Horizontaal | B | 115,379 m2 | 115,379 m2 | 44,717 m | {"coordinates":[[[5.482236051804033,51.427671523223154],[5.482115720657191,51.427667154026906],[5.482035881116522,51.427670086488725],[5.482015506312514,51.427683918689006],[5.482117303654557,51.42778 | 51.427710749184634, 5.482125678338779 | ||
36 | 666 | 112.617 | Begraafplaatsen | 1.224 | Roosten | Overige gemeentelijke dienst | BOR Stedelijk | Braak | Braak Terrein | 2001 | Horizontaal | A | 16,369 m2 | 16,369 m2 | 48,043 m | {"coordinates":[[[5.4948400407991125,51.40956467138153],[5.494851282460021,51.40956546996769],[5.4948907332063195,51.409357273117585],[5.494881906900088,51.40935674196166],[5.4948400407991125,51.40956 | 51.40946524863435, 5.494865168672908 | |||
37 | 667 | 112.618 | Begraafplaatsen | 1.224 | Roosten | Begraafplaats | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Opgaande Heesters | 2001 | Horizontaal | A | Verjongingssnoei | 10,747 m2 | 10,747 m2 | 42,836 m | {"coordinates":[[[5.494932034714194,51.4091393011227],[5.494925797070567,51.409138790045816],[5.494888257168053,51.40932523068654],[5.494896681300308,51.409325879067225],[5.494932034714194,51.40913930 | 51.40923692133673, 5.494909789414568 | ||
38 | 668 | 112.619 | Begraafplaatsen | 1.224 | Roosten | Begraafplaats | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Haag | 2001 | Horizontaal | 100 | A | 13,736 m2 | 13,736 m2 | 39,217 m | {"coordinates":[[[5.493648977213105,51.409850843474025],[5.493602468686928,51.40984604109102],[5.493577085826001,51.40996924545627],[5.493622760640187,51.40997396771346],[5.493625134866248,51.40996279 | 51.40991570501275, 5.493601016045597 | ||
39 | 669 | 85.366 | Stratum | 1.235 | Gijzenrooi | Bunderkensven | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2006 | Horizontaal | B | 11,812 m2 | 11,812 m2 | 14,705 m | {"coordinates":[[[5.514750459506225,51.417663842688405],[5.514717005323812,51.41766826582102],[5.514732107332666,51.417712060180754],[5.514765345810536,51.417707601325446],[5.514750459506225,51.417663 | 51.41768792173684, 5.51474121828909 | ||
40 | 675 | 96.824 | Stratum | 1.218 | Elzent-Zuid | Dr Schaepmanlaan | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Kruidenrijk Gras | 2001 | Horizontaal | B | 656,403 m2 | 656,179 m2 | 335,404 m | {"coordinates":[[[5.48174351653966,51.428460923731336],[5.481653600902632,51.428473239308445],[5.4806637437086225,51.42862707058558],[5.48008729419922,51.428716645790225],[5.479495376661117,51.4288093 | 51.42865089196862, 5.480631434480714 | ||
41 | 676 | 85.349 | Stratum | 1.216 | Bloemenplein | Bloemenplein | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Blokhaag | 2022 | Horizontaal | 80 | B | 5,927 m2 | 5,927 m2 | 9,738 m | {"coordinates":[[[5.490315114694359,51.42465666718898],[5.490283316818636,51.424665684025314],[5.490297811755035,51.42468566202239],[5.490329609641829,51.42467664518209],[5.490315114694359,51.42465666 | 51.42467116460533, 5.490306463227813 | |
42 | 678 | 85.350 | Park Centrum | 1.217 | Looiakkers | STD.P. Stadswandelpark | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Haag | 2001 | Horizontaal | 120 | B | 33,894 m2 | 33,894 m2 | 97,305 m | {"coordinates":[[[5.482850306267775,51.4245544373781],[5.482938850682235,51.42455026575893],[5.482974069651254,51.42482778933574],[5.482985546095027,51.42491815210893],[5.482991254004956,51.4249180844 | 51.424708079551635, 5.482957651197157 | |
43 | 682 | 85.354 | Stratum | 1.230 | Puttense Dreef | St Petrus Canisiuslaan | BOR | BOR Stedelijk | Bos | Bos n.t.b. | 2001 | Horizontaal | B | 682,324 m2 | 682,324 m2 | 115,625 m | {"coordinates":[[[5.506972922633654,51.424173823121805],[5.5066752401716235,51.42422091506131],[5.50665597235596,51.42418736208795],[5.506587394634135,51.42421087491648],[5.5066777023607765,51.4243045 | 51.42432670486464, 5.506860358260142 | ||
44 | 685 | 85.403 | Stratum | 1.214 | Tuindorp | Burghplein | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Haag | 2001 | Horizontaal | 70 | B | 17,363 m2 | 17,363 m2 | 31,909 m | {"coordinates":[[[5.493874761028132,51.42949960913448],[5.493851978114378,51.429503225475976],[5.493676605458354,51.429490352381315],[5.493674601578367,51.4295004664795],[5.493880349092515,51.42951568 | 51.42950314023717, 5.493783836961102 | |
45 | 687 | 85.461 | Tongelre | 1.333 | Muschberg, Geestenberg | Bussele | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Vaste planten extensief | 2015 | Horizontaal | B | 2,632 m2 | 2,632 m2 | 7,848 m | {"coordinates":[[[5.522873160669987,51.44383312621788],[5.522839807769773,51.443853623286344],[5.522874599636508,51.443852647944595],[5.522873160669987,51.44383312621788]]],"type":"Polygon"} | 51.44384646581627, 5.522862522692089 | ||
46 | 688 | 112.924 | Stratum | 1.226 | Sportpark Aalsterweg | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 69,711 m2 | 69,711 m2 | 55,748 m | {"coordinates":[[[5.4785313667675055,51.412589304371615],[5.478518653414672,51.41253577766016],[5.478494743291742,51.41243950049227],[5.478466187625719,51.41244225545136],[5.478457058148117,51.4124484 | 51.412549965968424, 5.47850175382273 | |||
47 | 696 | 159.539 | Woensel noord 2 | 1.534 | Blixembosch-Oost | B | 5,754 m2 | 5,754 m2 | 11,513 m | {"coordinates":[[[5.475616525792009,51.49620629214255],[5.475642202404192,51.496169581016154],[5.475625373296106,51.49616477588235],[5.475599481033285,51.49620167593023],[5.475616525792009,51.49620629 | 51.496185591646054, 5.475620878798563 | |||||||||
48 | 699 | 85.420 | Stratum | 1.225 | Eikenburg | Pasteurlaan | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Opgaande Heesters | 2001 | Horizontaal | B | Verjongingssnoei | 110,441 m2 | 110,441 m2 | 55,056 m | {"coordinates":[[[5.489761131490204,51.41388208977937],[5.489748146486793,51.413828852169125],[5.489654084972751,51.413837456282906],[5.489669223127713,51.413902179564815],[5.489620504626725,51.413907 | 51.413911372789904, 5.489692684815323 | |
49 | 703 | 159.525 | Woensel noord 2 | 1.534 | Blixembosch-Oost | B | 4,226 m2 | 4,226 m2 | 8,294 m | {"coordinates":[[[5.476627658323949,51.49601720816927],[5.476635926948288,51.495996671764566],[5.476610718642232,51.495992826002386],[5.47660250720208,51.49601315562264],[5.476627658323949,51.49601720 | 51.49600497032468, 5.476619222945163 | |||||||||
50 | 707 | 112.647 | Begraafplaatsen | 1.224 | Roosten | Overige gemeentelijke dienst | BOR Stedelijk | Braak | Braak Terrein | 2001 | Horizontaal | A | 5,551 m2 | 5,551 m2 | 35,249 m | {"coordinates":[[[5.496834108030225,51.40690691788442],[5.497080897856162,51.406926235602576],[5.497081422707566,51.40692336770889],[5.496834676035351,51.406904058939915],[5.496834108030225,51.4069069 | 51.40691514816231, 5.496957815574707 | |||
51 | 710 | 112.648 | Begraafplaatsen | 1.224 | Roosten | Overige gemeentelijke dienst | BOR Stedelijk | Braak | Braak Terrein | 2001 | Horizontaal | A | 4,119 m2 | 4,119 m2 | 34,963 m | {"coordinates":[[[5.497083993076854,51.40691052041701],[5.49708453414454,51.40690841654825],[5.496838578111562,51.406889142995944],[5.496838152118845,51.40689129169867],[5.497083993076854,51.406910520 | 51.406899816269565, 5.496960975169157 | |||
52 | 712 | 96.953 | Tongelre | 1.312 | Lakerlopen | Jeroen Boschlaan | BOR | Onbekend | Onbeplant | Onbeplant Terrein | 2001 | Horizontaal | B | 7,394 m2 | 7,382 m2 | 12,809 m | {"coordinates":[[[5.504620086764338,51.43771739744266],[5.504618917854038,51.4377142905187],[5.504617235891887,51.43771142864325],[5.5046150902211455,51.43770889577434],[5.5046125437887605,51.43770676 | 51.43771910681936, 5.504602424948469 | ||
53 | 717 | 85.028 | Stratum | 1.225 | Eikenburg | Pasteurlaan | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Vaste planten extensief | 2001 | Horizontaal | B | 3,654 m2 | 3,654 m2 | 7,650 m | {"coordinates":[[[5.490299658468156,51.41387637363851],[5.490271605053263,51.41387883441939],[5.4902749485996845,51.41389537066441],[5.490302987670497,51.41389291888414],[5.490299658468156,51.41387637 | 51.41388587352703, 5.4902873008657584 | ||
54 | 724 | 151.559 | Centrum | 1.111 | Binnenstad | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Haag | 2001 | Horizontaal | 60 | A | 4,681 m2 | 4,681 m2 | 13,364 m | {"coordinates":[[[5.4798493154655,51.44169988974019],[5.479823470808885,51.44171507419119],[5.479822600639258,51.441718625407994],[5.479824349128909,51.44172970704649],[5.479836117197151,51.4417309650 | 51.441711547940706, 5.479847211655379 | ||
55 | 728 | 97.035 | Stratum | 1.232 | Burghplan | Jan van Eyckgracht | BOR | BOR Natuur | Schraal gras | Schraal Gras Berm | 2001 | Horizontaal | B | Machinaal 2 keer per jaar | 402,426 m2 | 402,426 m2 | 275,660 m | {"coordinates":[[[5.513265726362548,51.42884838432519],[5.513313734778859,51.42897957700353],[5.513338718610807,51.42897590323163],[5.513317623820557,51.42891856929283],[5.513311631837232,51.428914872 | 51.42875020845379, 5.513780596939301 | |
56 | 732 | 85.176 | Stratum | 1.224 | Roosten | Schweitzerlaan | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Opgaande Heesters | 2001 | Horizontaal | B | Handmatig verlagen | 75,555 m2 | 75,555 m2 | 52,647 m | {"coordinates":[[[5.4977785735509945,51.41236858482756],[5.497732646682411,51.41236185995625],[5.497649647947062,51.412562072158536],[5.497695274568103,51.41256938161318],[5.4977785735509945,51.412368 | 51.41246545652433, 5.497714055196953 | |
57 | 742 | 85.474 | Stratum | 1.238 | Schuttersbosch | Floralaan Oost | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2001 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 31,638 m2 | 31,638 m2 | 36,460 m | {"coordinates":[[[5.504345735572938,51.419463617610326],[5.504345697604658,51.41948240401468],[5.504350723815903,51.41951942337897],[5.504361741988323,51.41955529514905],[5.5043895024430665,51.4195999 | 51.41953796600752, 5.504375352213695 | |
58 | 743 | 85.283 | Stratum | 1.232 | Burghplan | Jan van Eyckgracht | BOR | BOR Stedelijk | Gazon | Gazon | 2001 | Horizontaal | B | 11,18 m2 | 11,180 m2 | 75,038 m | {"coordinates":[[[5.507820835503134,51.42961955137945],[5.5073009399858055,51.42969891952835],[5.507301953461105,51.429701543178446],[5.5078218633860665,51.429622175010124],[5.507820835503134,51.42961 | 51.429660542092186, 5.5075614320679405 | ||
59 | 745 | 97.148 | Stratum | 1.230 | Puttense Dreef | Jan Sluytersweg | BOR | BOR Stedelijk | Sierplantsoen | Bloeiheesters | 2007 | Horizontaal | B | Machinaal terugzetten | 67,917 m2 | 67,874 m2 | 35,377 m | {"coordinates":[[[5.513348446329435,51.42576722001115],[5.513341651804427,51.42576851043386],[5.513335163614794,51.42577090504368],[5.513329159877095,51.425774338102734],[5.513323805408507,51.42577871 | 51.42580888619911, 5.513373443526546 | |
