879
records
ID | STATUS | AANBIEDER | AANSLUITINGEN | DATUMPLAATSING | ADRES | geo_shape |
---|
ID | STATUS | AANBIEDER | AANSLUITINGEN | DATUMPLAATSING | ADRES | geo_shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308.106 | Bestaand | Allego | 2 | 14 september 2022 04:00 | Grasplantsoen 39 | {"coordinates":[5.413971931084172,51.433958901533835],"type":"Point"} |
2 | 308.114 | Bestaand | Allego | 2 | 5 oktober 2022 04:00 | Burghplein | {"coordinates":[5.494085138566155,51.42944112462241],"type":"Point"} |
3 | 308.116 | Bestaand | Allego | 2 | 12 september 2022 04:00 | Spaarnestraat, Acht | {"coordinates":[5.424037093766036,51.477922008072916],"type":"Point"} |
4 | 308.120 | Bestaand | Allego | 2 | 20 oktober 2022 04:00 | Airbornelaan | {"coordinates":[5.501090682870829,51.47490773233488],"type":"Point"} |
5 | 308.126 | Bestaand | Allego | 2 | 15 september 2022 04:00 | Alberdingk Thijmlaan | {"coordinates":[5.48036730239679,51.42694419570027],"type":"Point"} |
6 | 308.148 | Bestaand | Allego | 2 | 20 september 2022 04:00 | Rode Kruislaan | {"coordinates":[5.470180912902696,51.48071789520771],"type":"Point"} |
7 | 308.153 | Bestaand | Allego | 2 | 14 september 2022 04:00 | Waterlinie | {"coordinates":[5.395067395718504,51.43534651793186],"type":"Point"} |
8 | 308.163 | Bestaand | Allego | 2 | 26 oktober 2022 04:00 | Frederika van Pruisenweg | {"coordinates":[5.46719042254909,51.43547313454591],"type":"Point"} |
9 | 308.170 | Bestaand | Allego | 2 | Zandkrab 2 | {"coordinates":[5.410266607414032,51.45011416045419],"type":"Point"} | |
10 | 308.173 | Bestaand | Allego | 2 | 28 september 2022 04:00 | Zeelsterstraat | {"coordinates":[5.437754053712527,51.437653426009696],"type":"Point"} |
11 | 308.187 | Bestaand | Allego | 2 | 28 september 2022 04:00 | Van Maanenstraat | {"coordinates":[5.4350494705404,51.44540999656777],"type":"Point"} |
12 | 308.189 | Bestaand | Allego | 2 | 14 september 2022 04:00 | Bosruiter 2 | {"coordinates":[5.414336131064024,51.447439156361696],"type":"Point"} |
13 | 308.192 | Bestaand | Allego | 2 | 20 oktober 2022 04:00 | Schutterlaan | {"coordinates":[5.497308361578131,51.47243718725319],"type":"Point"} |
14 | 308.193 | Bestaand | Park n charge | 2 | 21 september 2022 04:00 | Soetendaal 5 | {"coordinates":[5.432399178507346,51.41581895967918],"type":"Point"} |
15 | 308.194 | Bestaand | Park n charge | 2 | 27 september 2022 04:00 | Milaanstraat | {"coordinates":[5.501965839727197,51.481954929767156],"type":"Point"} |
16 | 308.197 | Bestaand | Allego | 2 | 15 november 2022 02:00 | Tafelbergstraat | {"coordinates":[5.511681462780646,51.44213134982322],"type":"Point"} |
17 | 308.199 | Bestaand | Allego | 2 | 10 oktober 2022 04:00 | Neumannlaan | {"coordinates":[5.461330240348821,51.46863283013163],"type":"Point"} |
18 | 308.279 | Bestaand | E-flux | 2 | 15 september 2022 04:00 | van Renesseweg | {"coordinates":[5.513507100833206,51.4283639868414],"type":"Point"} |
19 | 308.198 | Bestaand | Allego | 2 | 15 november 2022 02:00 | Condensatorstraat | {"coordinates":[5.5119099033884495,51.4441940058251],"type":"Point"} |
20 | 308.201 | Bestaand | Allego | 2 | 26 oktober 2022 04:00 | Aalsterweg | {"coordinates":[5.483114060805235,51.41415758860338],"type":"Point"} |
21 | 308.185 | Bestaand | Allego | 2 | 21 september 2022 04:00 | Twickel | {"coordinates":[5.435598486967063,51.415515228342514],"type":"Point"} |
22 | 308.074 | Bestaand | Park n charge | 2 | 27 september 2022 04:00 | Tarantostraat | {"coordinates":[5.4983631162315625,51.483889408779554],"type":"Point"} |
23 | 308.160 | Bestaand | Allego | 2 | 27 september 2022 04:00 | Vuurvogel | {"coordinates":[5.480181719659933,51.488495407367246],"type":"Point"} |
24 | 308.085 | Bestaand | Allego | 2 | 15 februari 2023 02:00 | Vaalserbergweg | {"coordinates":[5.456440961975451,51.48177800319901],"type":"Point"} |
25 | 308.287 | Bestaand | Ecotap | 2 | 19 oktober 2022 04:00 | Egelstraat | {"coordinates":[5.4661053585814345,51.453600431234335],"type":"Point"} |
26 | 308.004 | Bestaand | Allego | 2 | 3 oktober 2022 04:00 | Pieter Lastmanstraat | {"coordinates":[5.517718388181807,51.43741820731927],"type":"Point"} |
27 | 308.171 | Bestaand | Allego | 2 | 3 oktober 2022 04:00 | Raatven | {"coordinates":[5.510703245257973,51.41913729197314],"type":"Point"} |
28 | 307.931 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 5 oktober 2022 04:00 | Biesterweg | {"coordinates":[5.487300991413063,51.4263592908426],"type":"Point"} |
29 | 308.115 | Bestaand | Allego | 2 | Antoon Coolenlaan (parkeerterrein) | {"coordinates":[5.475909232481736,51.4170335815637],"type":"Point"} | |
30 | 308.186 | Bestaand | Allego | 2 | 6 oktober 2022 04:00 | Hadewychlaan | {"coordinates":[5.50124922858924,51.42771755263618],"type":"Point"} |
31 | 308.047 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 18 oktober 2022 04:00 | Vlaanderenlaan | {"coordinates":[5.477402890066751,51.47720712272881],"type":"Point"} |
32 | 308.326 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 26 oktober 2022 04:00 | Sint Martinusstraat | {"coordinates":[5.46977641862355,51.43464420846059],"type":"Point"} |
33 | 308.137 | Bestaand | Park n charge | 2 | 23 november 2022 02:00 | Frans Masereelstraat | {"coordinates":[5.497232325271213,51.433170140598],"type":"Point"} |
34 | 307.949 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 30 november 2022 02:00 | Jacob van Maerlantlaan | {"coordinates":[5.475393374242932,51.42949669429507],"type":"Point"} |
35 | 308.341 | Bestaand | Allego | 2 | 30 november 2022 02:00 | Van Meursstraat | {"coordinates":[5.472836477120577,51.429897880891474],"type":"Point"} |
36 | 308.415 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 10 februari 2023 02:00 | Albert Camuslaan 1 | {"coordinates":[5.470642809804728,51.48893503993031],"type":"Point"} |
37 | 308.027 | Bestaand | Allego | 2 | 12 oktober 2022 04:00 | Urkhovenseweg | {"coordinates":[5.527086290712685,51.445403633261726],"type":"Point"} |
38 | 307.934 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 12 oktober 2022 04:00 | Kaartmakersring | {"coordinates":[5.517913301544062,51.44581854425452],"type":"Point"} |
39 | 308.032 | Bestaand | Allego | 2 | 18 oktober 2022 04:00 | Il Corsaro | {"coordinates":[5.474048834693002,51.49110053851818],"type":"Point"} |
40 | 308.109 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 24 oktober 2022 04:00 | Odysseuslaan | {"coordinates":[5.490621718458836,51.46433721903565],"type":"Point"} |
41 | 308.342 | Bestaand | E-flux | 2 | 5 december 2022 02:00 | Strijpsestraat | {"coordinates":[5.4526281167920025,51.44086832834901],"type":"Point"} |
42 | 308.356 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 27 maart 2023 04:00 | Knokkelaan | {"coordinates":[5.479576510344408,51.4782124085619],"type":"Point"} |
43 | 308.145 | Bestaand | Allego | 2 | 26 oktober 2022 04:00 | Brahmslaan | {"coordinates":[5.460700360967128,51.424126852289156],"type":"Point"} |
44 | 308.330 | Bestaand | Park n charge | 2 | 1 november 2022 02:00 | Getterhof | {"coordinates":[5.443582041746455,51.45074603847812],"type":"Point"} |
45 | 308.088 | Bestaand | Allego | 2 | 10 oktober 2022 04:00 | Stevertsemolen | {"coordinates":[5.4810656477869175,51.449017982996104],"type":"Point"} |
46 | 307.960 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 19 oktober 2022 04:00 | Eschweilerhof | {"coordinates":[5.476827729901078,51.47301668927498],"type":"Point"} |
47 | 307.919 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 3 november 2022 02:00 | Lijsterlaan | {"coordinates":[5.494501540444176,51.44216845434256],"type":"Point"} |
48 | 308.011 | Bestaand | 2 | 15 november 2022 02:00 | {"coordinates":[5.484098088785318,51.44489672080253],"type":"Point"} | ||
49 | 308.086 | Bestaand | Allego | 2 | 24 november 2022 02:00 | Schonberglaan | {"coordinates":[5.453480154225089,51.41675007477616],"type":"Point"} |
50 | 307.915 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 6 december 2022 02:00 | Allersma | {"coordinates":[5.442096553825307,51.41359818870929],"type":"Point"} |
51 | 308.368 | Bestaand | Park n charge | 2 | 13 december 2022 02:00 | Jeroen Boschlaan | {"coordinates":[5.505004330904794,51.43668198143972],"type":"Point"} |
52 | 308.095 | Bestaand | Allego | 2 | 10 oktober 2022 04:00 | Fruinlaan | {"coordinates":[5.46041180304985,51.472575771504005],"type":"Point"} |
53 | 307.964 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 10 oktober 2022 04:00 | Ds Th. Fliednerstraat, eigen terrein | {"coordinates":[5.4897631670875136,51.45279825429043],"type":"Point"} |
54 | 308.140 | Bestaand | Allego | 2 | 26 oktober 2022 04:00 | t Vonderke | {"coordinates":[5.467643324968943,51.43734502820515],"type":"Point"} |
55 | 308.331 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 1 november 2022 02:00 | Frederiklaan | {"coordinates":[5.460043238025088,51.442834129499225],"type":"Point"} |
56 | 308.172 | Bestaand | Allego | 2 | 30 november 2022 02:00 | Mimosalaan | {"coordinates":[5.49558704569421,51.42315981943362],"type":"Point"} |
57 | 308.390 | Bestaand | Allego | 2 | 13 februari 2023 02:00 | Kamerlingh Onnesstraat 25 | {"coordinates":[5.457787935626069,51.45700186093827],"type":"Point"} |
58 | 308.448 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 2 mei 2023 04:00 | Haringvliet 76 | {"coordinates":[5.427592947223864,51.47610556519538],"type":"Point"} |
59 | 308.450 | Bestaand | Vattenfall | 2 | 2 mei 2023 04:00 | Cahorslaan | {"coordinates":[5.440616366239286,51.481213880941546],"type":"Point"} |
60 | 308.466 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 4 mei 2023 04:00 | Van Renesseweg | {"coordinates":[5.511821227641621,51.42531248210192],"type":"Point"} |
61 | 308.478 | Bestaand | Vattenfall | 2 | 28 juni 2023 04:00 | Reynhovestraat 26 | {"coordinates":[5.466049864696508,51.47024888112054],"type":"Point"} |
62 | 308.493 | Bestaand | Park n charge | 2 | 1 augustus 2023 04:00 | Thorvaldsenlaan 6 | {"coordinates":[5.472845598149515,51.459673322534165],"type":"Point"} |
63 | 308.499 | Bestaand | OPCHARGE | 2 | 3 augustus 2023 04:00 | Perzikstraat 29 | {"coordinates":[5.499771646429603,51.480901613602256],"type":"Point"} |
64 | 308.550 | Bestaand | Park n charge | 2 | 7 december 2023 02:00 | Cherubinilaan | {"coordinates":[5.4533803854413305,51.42883691141614],"type":"Point"} |
65 | 307.997 | Bestaand | Allego | 2 | 24 oktober 2022 04:00 | Firmamentlaan | {"coordinates":[5.497119992564447,51.46842593463086],"type":"Point"} |
66 | 308.002 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 3 oktober 2022 04:00 | Floraplein | {"coordinates":[5.497701738938533,51.41670450912969],"type":"Point"} |
67 | 308.003 | Bestaand | Allego | 2 | 7 december 2022 02:00 | Picushof | {"coordinates":[5.492437266177412,51.43731492700573],"type":"Point"} |
68 | 308.014 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 20 september 2022 04:00 | Pietersbergweg | {"coordinates":[5.460275196859116,51.48109534389262],"type":"Point"} |
69 | 307.900 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 28 september 2022 04:00 | Klundertstraat | {"coordinates":[5.435901278963346,51.43917234177628],"type":"Point"} |
70 | 307.902 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 27 september 2022 04:00 | Anconalaan | {"coordinates":[5.500067185286218,51.486135697250575],"type":"Point"} |
71 | 307.903 | Bestaand | 1 | 26 oktober 2022 04:00 | Julianastraat | {"coordinates":[5.468774348142098,51.43698482880509],"type":"Point"} | |
72 | 307.905 | Bestaand | 1 | 6 oktober 2022 04:00 | Torenallee | {"coordinates":[5.458900744270603,51.44542278537904],"type":"Point"} | |
73 | 307.907 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 28 september 2022 04:00 | Welschapsedijk | {"coordinates":[5.430304179239265,51.440448070269355],"type":"Point"} |
74 | 307.921 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 7 december 2022 02:00 | Picushof | {"coordinates":[5.492405510847326,51.43732110395258],"type":"Point"} |
75 | 307.923 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 5 oktober 2022 04:00 | Charles Roelslaan | {"coordinates":[5.475888279507835,51.40872148846414],"type":"Point"} |
76 | 307.924 | Bestaand | 2 | 15 september 2022 04:00 | St Petrus Canissiuslaan | {"coordinates":[5.509256656691357,51.42780621504954],"type":"Point"} | |
77 | 307.933 | Bestaand | EVnetNL | 1 | 24 oktober 2022 04:00 | Sumatralaan | {"coordinates":[5.496855688123595,51.45322322122792],"type":"Point"} |
78 | 307.941 | Bestaand | EVnetNL | 2 | 1 november 2022 02:00 | Langenakkerweg | {"coordinates":[5.450202740276187,51.44418063450457],"type":"Point"} |
79 | 307.945 | Bestaand | Allego | 2 | 1 november 2022 02:00 | Bredalaan | {"coordinates":[5.442069059113355,51.438826692203385],"type":"Point"} |
80 | 307.955 | Bestaand | Willaertplein | {"coordinates":[5.46148057969857,51.4229606950203],"type":"Point"} | |||
Alle data en tijden zijn in Europe/Amsterdam tijd.
Geen resultaten