237
records
237 records
Actieve filters Wis alles
Geen actieve filters
Filters
Automaatnummer
Locatie
GSM_code
Straatnaam
Objectid | Automaatnummer | Tariefcode | Mobiliteitstoeslag | Uurtarief | Maximum_dagtarief | GSM_code | Betaaldagen | Koopavond | Koopzondag | Betaaltijd | Betaaltijd_koopavond | Betaaltijd_koopzondag | Straatnaam | Locatie | geo_shape | geo_point_2d |
---|
Objectid | Automaatnummer | Tariefcode | Mobiliteitstoeslag | Uurtarief | Maximum_dagtarief | GSM_code | Betaaldagen | Koopavond | Koopzondag | Betaaltijd | Betaaltijd_koopavond | Betaaltijd_koopzondag | Straatnaam | Locatie | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.798 | 4.150 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.141 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Geldropseweg | thv huisnr 63 | {"coordinates":[5.488569112597219,51.43377908565119],"type":"Point"} | 51.43377908565119, 5.488569112597219 | ||||
2 | 2.881 | 6.340 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.163 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Aalsterweg | thv huisnr 89A | {"coordinates":[5.486135167618193,51.425408825400424],"type":"Point"} | 51.425408825400424, 5.486135167618193 | ||||
3 | 2.883 | 6.360 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.163 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Aalsterweg | thv huisnr 43 | {"coordinates":[5.486595423550991,51.42693784772519],"type":"Point"} | 51.42693784772519, 5.486595423550991 | ||||
4 | 2.885 | 6.902 | C1 | nvt | 2,00 | nvt | 5.169 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Luxemburglaan | nabij huisnr 99 | {"coordinates":[5.478077631342206,51.4715806375252],"type":"Point"} | 51.4715806375252, 5.478077631342206 | ||||
5 | 2.886 | 7.410 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.174 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Marconilaan | to huisnr 203 (Lunchroom Dinnertime) | {"coordinates":[5.45849768764901,51.44986666962032],"type":"Point"} | 51.44986666962032, 5.45849768764901 | ||||
6 | 2.887 | 7.510 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.175 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Alberdingk Thijmlaan | terrein Parktheater | {"coordinates":[5.483997769218883,51.427889598747505],"type":"Point"} | 51.427889598747505, 5.483997769218883 | ||||
7 | 2.889 | 7.610 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.176 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Biesterdwarsweg | thv Biesterweg 23 | {"coordinates":[5.487314507508762,51.4263902497246],"type":"Point"} | 51.4263902497246, 5.487314507508762 | ||||
8 | 2.892 | 7.701 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.177 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Edenstraat | thv huisnr 16 | {"coordinates":[5.474628925463839,51.43354596773174],"type":"Point"} | 51.43354596773174, 5.474628925463839 | ||||
9 | 2.894 | 7.710 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.177 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Akkerstraat | thv huisnr 35 | {"coordinates":[5.474031741238116,51.432447811631405],"type":"Point"} | 51.432447811631405, 5.474031741238116 | ||||
10 | 2.896 | 4.910 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.149 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Prof. Dr. Dorgelolaan | terrein I | {"coordinates":[5.484601135138856,51.44478401281496],"type":"Point"} | 51.44478401281496, 5.484601135138856 | ||||
11 | 2.900 | 5.004 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.150 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Montgomerylaan | thv huisnr 437 | {"coordinates":[5.476969447604154,51.44978202923112],"type":"Point"} | 51.44978202923112, 5.476969447604154 | ||||
12 | 2.904 | 5.050 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.150 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Montgomerylaan | thv huisnrs 11-45 | {"coordinates":[5.4763308942339535,51.44573175512386],"type":"Point"} | 51.44573175512386, 5.4763308942339535 | ||||
13 | 2.905 | 5.070 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.150 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Montgomerylaan | thv huisnrs 287-329 | {"coordinates":[5.476518082507159,51.44717225940611],"type":"Point"} | 51.44717225940611, 5.476518082507159 | ||||
14 | 2.906 | 3.210 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.132 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Stevertsemolen | thv huisnr 35/37 | {"coordinates":[5.481119345919561,51.44879774974381],"type":"Point"} | 51.44879774974381, 5.481119345919561 | ||||
15 | 2.908 | 5.410 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.154 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Past. Petersstraat | thv 154-160 (WTC) | {"coordinates":[5.4732056857171,51.44481190573793],"type":"Point"} | 51.44481190573793, 5.4732056857171 | ||||
16 | 2.909 | 5.430 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.154 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Past Petersstraat | to 180 (EMS) | {"coordinates":[5.474535383332587,51.445324938842944],"type":"Point"} | 51.445324938842944, 5.474535383332587 | ||||
17 | 2.911 | 5.710 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | St. Trudoplein | thv huisnr 3 (to Strijpsestraat) | {"coordinates":[5.455129592693375,51.44155194817907],"type":"Point"} | 51.44155194817907, 5.455129592693375 | ||||
18 | 2.914 | 5.774 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Frederiklaan | thv huisnr 33 (hoek Hulstlaan) | {"coordinates":[5.465834191824582,51.44135906482401],"type":"Point"} | 51.44135906482401, 5.465834191824582 | ||||
19 | 2.917 | 5.752 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Plataanlaan | to huisnr 34 | {"coordinates":[5.4565451296132235,51.44396412384365],"type":"Point"} | 51.44396412384365, 5.4565451296132235 | ||||
20 | 2.918 | 5.753 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Populierenweg / Kleinakkerweg | thv lm 09 | {"coordinates":[5.45364216868984,51.444136100163576],"type":"Point"} | 51.444136100163576, 5.45364216868984 | ||||
21 | 2.924 | 5.762 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kastanjelaan | to huisnr 25 | {"coordinates":[5.457826734840794,51.444650076338284],"type":"Point"} | 51.444650076338284, 5.457826734840794 | ||||
22 | 2.925 | 5.763 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kastanjelaan | thv huisnr 55 (hoek Plataanln) | {"coordinates":[5.456728652962403,51.44472784880082],"type":"Point"} | 51.44472784880082, 5.456728652962403 | ||||
23 | 2.926 | 5.765 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kastanjelaan | thv huisnr 109 | {"coordinates":[5.454091590332351,51.44565073959719],"type":"Point"} | 51.44565073959719, 5.454091590332351 | ||||
24 | 2.928 | 5.767 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kreugelstraat | thv huisnr 36 | {"coordinates":[5.450730789460103,51.44680173488918],"type":"Point"} | 51.44680173488918, 5.450730789460103 | ||||
25 | 2.930 | 5.771 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.157 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Gagelstraat | thv huisnr 109 (hoek Willemstr) | {"coordinates":[5.465181906976996,51.43904529313578],"type":"Point"} | 51.43904529313578, 5.465181906976996 | ||||
26 | 2.932 | 6.330 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.163 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Aalsterweg | thv huisnr 92 | {"coordinates":[5.486035047317403,51.42570886634583],"type":"Point"} | 51.42570886634583, 5.486035047317403 | ||||
27 | 2.939 | 6.210 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.162 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kruisstraat | thv huisnr 43A | {"coordinates":[5.475140549155143,51.44638737691722],"type":"Point"} | 51.44638737691722, 5.475140549155143 | ||||
28 | 2.940 | 6.220 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.162 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kruisstraat | thv huisnr 51 | {"coordinates":[5.47522544366172,51.44680640572912],"type":"Point"} | 51.44680640572912, 5.47522544366172 | ||||
29 | 2.942 | 6.260 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.162 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kruisstraat | thv huisnr 159 | {"coordinates":[5.473957739767747,51.449321659776295],"type":"Point"} | 51.449321659776295, 5.473957739767747 | ||||
30 | 2.944 | 6.280 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.162 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kruisstraat | to huisnr 56 | {"coordinates":[5.474966776100288,51.44569367108257],"type":"Point"} | 51.44569367108257, 5.474966776100288 | ||||
31 | 2.956 | 3.204 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Opwettensemolen | thv huisnr 260 (lm 17) | {"coordinates":[5.477639672203858,51.44933130335436],"type":"Point"} | 51.44933130335436, 5.477639672203858 | |||||
32 | 2.960 | 8.663 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.186 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | C.bakker - van Bossestraat | thv 39 | {"coordinates":[5.466623863910722,51.44625298330519],"type":"Point"} | 51.44625298330519, 5.466623863910722 | ||||
33 | 2.961 | 8.662 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.186 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Rosa Manusstraat | thv - lm 15 | {"coordinates":[5.469465462912517,51.445186429325005],"type":"Point"} | 51.445186429325005, 5.469465462912517 | ||||
34 | 2.964 | 8.264 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.182 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Zandstraat | thv huisnr 8 | {"coordinates":[5.50057859961324,51.4432562481064],"type":"Point"} | 51.4432562481064, 5.50057859961324 | ||||
35 | 2.965 | 6.801 | C1 | nvt | 2,00 | nvt | 5.168 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Kampakker | {"coordinates":[5.480487262486773,51.46811316432134],"type":"Point"} | 51.46811316432134, 5.480487262486773 | |||||
36 | 2.972 | 4.133 | B1 | 0,20 | 2,20 | nvt | 5.141 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | W. v Hornestraat | H.H. van Brabantplein - thv 4 | {"coordinates":[5.486327008774411,51.43292712770031],"type":"Point"} | 51.43292712770031, 5.486327008774411 | ||||
37 | 2.976 | 7.732 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.177 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Jan Luikenstraat | to huisnr 45 (hoek Huijgenslaan) | {"coordinates":[5.47225975388878,51.427975351822305],"type":"Point"} | 51.427975351822305, 5.47225975388878 | ||||
38 | 2.981 | 5.510 | B5 | 0,60 / 1,4 | 4,20 | 5.155 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Rietvinkstraat | Parkeerterrein | {"coordinates":[5.501633864606672,51.44246660579562],"type":"Point"} | 51.44246660579562, 5.501633864606672 | |||||
39 | 2.984 | 7.804 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.178 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Jan Smitzlaan | thv huisnr 12 | {"coordinates":[5.481903905960832,51.43263206912022],"type":"Point"} | 51.43263206912022, 5.481903905960832 | ||||
40 | 2.986 | 7.806 | B2 | 0,20 | 2,20 | 7,50 | 5.178 | Maandag t/m zondag | 09.00 - 21.00 | Vondellaan | to huisnr 19 | {"coordinates":[5.48277499010955,51.431694873533],"type":"Point"} | 51.431694873533, 5.48277499010955 | ||||
Alle data en tijden zijn in Europe/Amsterdam tijd.
Geen resultaten