5.712
records
5.712 records
Actieve filters Wis alles
Geen actieve filters
Filters
BUURTCODE
BUURTNAAM
WIJKCODE
WIJKNAAM
STADSDEELNAAM
STRAATNAAM
POSTCODE6
POSTCODE4
HSNR_AANT
OBJECTID | STRAATNAAM | POSTCODE6 | POSTCODE4 | HSNR_LAAG | HSNR_HOOG | HSNR_AANT | BUURTCODE | BUURTNAAM | WIJKCODE | WIJKNAAM | STADSDEELCODE | STADSDEELNAAM | X_RD | Y_RD | LONGITUDE | LATITUDE | geo_shape | geo_point_2d |
---|
OBJECTID | STRAATNAAM | POSTCODE6 | POSTCODE4 | HSNR_LAAG | HSNR_HOOG | HSNR_AANT | BUURTCODE | BUURTNAAM | WIJKCODE | WIJKNAAM | STADSDEELCODE | STADSDEELNAAM | X_RD | Y_RD | LONGITUDE | LATITUDE | geo_shape | geo_point_2d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.797 | Venuslaan | 5632HL | 5632 | 377 | 395 | 20 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.001,907 | 386.789,946 | 5,488 | 51,470 | {"coordinates":[5.487972406715107,51.470125966491935],"type":"Point"} | 51.470125966491935, 5.487972406715107 |
2 | 10.799 | Venuslaan | 5632HN | 5632 | 445 | 491 | 24 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.053,435 | 387.047,923 | 5,489 | 51,472 | {"coordinates":[5.488719177943431,51.47244418588527],"type":"Point"} | 51.47244418588527, 5.488719177943431 |
3 | 10.802 | Venuslaan | 5632HS | 5632 | 591 | 639 | 25 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.122,647 | 387.400,086 | 5,490 | 51,476 | {"coordinates":[5.489722467435032,51.475608785370426],"type":"Point"} | 51.475608785370426, 5.489722467435032 |
4 | 10.805 | Venuslaan | 5632HW | 5632 | 741 | 791 | 26 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.089,701 | 387.375,219 | 5,489 | 51,475 | {"coordinates":[5.489247737405769,51.47538568046261],"type":"Point"} | 51.47538568046261, 5.489247737405769 |
5 | 10.810 | Verbernestraat | 5624EM | 5624 | 1 | 35 | 18 | 512 | Prinsejagt | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 159.916,995 | 387.083,483 | 5,458 | 51,473 | {"coordinates":[5.457969983682542,51.47278656947235],"type":"Point"} | 51.47278656947235, 5.457969983682542 |
6 | 10.811 | Verbernestraat | 5624EN | 5624 | 2 | 20 | 10 | 512 | Prinsejagt | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 160.029,010 | 387.082,307 | 5,460 | 51,473 | {"coordinates":[5.459582199916456,51.472775014286974],"type":"Point"} | 51.472775014286974, 5.459582199916456 |
7 | 10.813 | Verdistraat | 5654DL | 5654 | 2 | 50 | 25 | 725 | Bennekel-West, Gagelbosch | 72 | Wijk Oud-Gestel | 7 | Stadsdeel Gestel | 159.611,905 | 381.070,398 | 5,454 | 51,419 | {"coordinates":[5.453500216354452,51.41873958750943],"type":"Point"} | 51.41873958750943, 5.453500216354452 |
8 | 10.815 | Verdunplein | 5627SZ | 5627 | 1 | 17 | 18 | 522 | Achtse Barrier-Gunterslaer | 52 | Wijk Achtse Molen | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 158.848,270 | 387.412,777 | 5,443 | 51,476 | {"coordinates":[5.442591369305754,51.47575482038647],"type":"Point"} | 51.47575482038647, 5.442591369305754 |
9 | 10.816 | Verheesstraat | 5641TN | 5641 | 1 | 19 | 11 | 333 | Muschberg, Geestenberg | 33 | Wijk Oud-Tongelre | 3 | Stadsdeel Tongelre | 163.912,471 | 383.830,279 | 5,515 | 51,443 | {"coordinates":[5.515394799164243,51.44349556535705],"type":"Point"} | 51.44349556535705, 5.515394799164243 |
10 | 10.817 | Verhulststraat | 5654GA | 5654 | 1 | 42 | 25 | 724 | Bennekel-Oost | 72 | Wijk Oud-Gestel | 7 | Stadsdeel Gestel | 160.130,410 | 381.090,017 | 5,461 | 51,419 | {"coordinates":[5.46095452063378,51.418911447986474],"type":"Point"} | 51.418911447986474, 5.46095452063378 |
11 | 10.819 | Versailleslaan | 5627LV | 5627 | 1 | 49 | 25 | 522 | Achtse Barrier-Gunterslaer | 52 | Wijk Achtse Molen | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 159.099,220 | 388.467,159 | 5,446 | 51,485 | {"coordinates":[5.446215834304719,51.48523051041388],"type":"Point"} | 51.48523051041388, 5.446215834304719 |
12 | 10.821 | Versantvoortstraat | 5615AN | 5615 | 1 | 25 | 22 | 216 | Bloemenplein | 21 | Wijk Oud-Stratum | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.107,539 | 381.781,535 | 5,489 | 51,425 | {"coordinates":[5.489391742475788,51.42510579444413],"type":"Point"} | 51.42510579444413, 5.489391742475788 |
13 | 10.822 | Versantvoortstraat | 5615AP | 5615 | 27 | 55 | 16 | 216 | Bloemenplein | 21 | Wijk Oud-Stratum | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.076,658 | 381.701,972 | 5,489 | 51,424 | {"coordinates":[5.488946130033805,51.42439101273509],"type":"Point"} | 51.42439101273509, 5.488946130033805 |
14 | 10.823 | Versantvoortstraat | 5615AR | 5615 | 2 | 28 | 22 | 216 | Bloemenplein | 21 | Wijk Oud-Stratum | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.059,180 | 381.741,940 | 5,489 | 51,425 | {"coordinates":[5.488695643452227,51.424750491904184],"type":"Point"} | 51.424750491904184, 5.488695643452227 |
15 | 10.826 | Verschaffeltstraat | 5623ET | 5623 | 2 | 26 | 18 | 425 | Rapenland | 42 | Wijk Erp | 4 | Stadsdeel Woensel-Zuid | 160.983,222 | 385.867,196 | 5,473 | 51,462 | {"coordinates":[5.473295600366021,51.46184346480334],"type":"Point"} | 51.46184346480334, 5.473295600366021 |
16 | 10.828 | Verwerstraat | 5612EB | 5612 | 83 | 137 | 20 | 413 | Gildebuurt | 41 | Wijk Oud-Woensel | 4 | Stadsdeel Woensel-Zuid | 161.070,938 | 384.634,021 | 5,475 | 51,451 | {"coordinates":[5.474536564843819,51.45075794893479],"type":"Point"} | 51.45075794893479, 5.474536564843819 |
17 | 10.831 | Verzetsheldenlaan | 5626GH | 5626 | 2 | 60 | 29 | 521 | Kerkdorp Acht | 52 | Wijk Achtse Molen | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 158.286,921 | 387.445,495 | 5,435 | 51,476 | {"coordinates":[5.434511623716281,51.47605248391582],"type":"Point"} | 51.47605248391582, 5.434511623716281 |
18 | 10.832 | Verzetsheldenlaan | 5626GJ | 5626 | 3 | 61 | 26 | 521 | Kerkdorp Acht | 52 | Wijk Achtse Molen | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 158.376,539 | 387.297,580 | 5,436 | 51,475 | {"coordinates":[5.435800170290593,51.474722403818234],"type":"Point"} | 51.474722403818234, 5.435800170290593 |
19 | 10.833 | Vesaliuslaan | 5644HH | 5644 | 1 | 15 | 9 | 225 | Eikenburg | 22 | Wijk Kortonjo | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.068,806 | 380.308,290 | 5,489 | 51,412 | {"coordinates":[5.488805315227826,51.41186375973845],"type":"Point"} | 51.41186375973845, 5.488805315227826 |
20 | 10.839 | Vestdijk | 5611CC | 5611 | 2 | 34 | 82 | 111 | Binnenstad | 11 | Wijk Centrum | 1 | Stadsdeel Centrum | 161.484,119 | 383.402,331 | 5,480 | 51,440 | {"coordinates":[5.480457983247665,51.43968210769572],"type":"Point"} | 51.43968210769572, 5.480457983247665 |
21 | 10.841 | Vestdijk | 5611CZ | 5611 | 106 | 350 | 93 | 111 | Binnenstad | 11 | Wijk Centrum | 1 | Stadsdeel Centrum | 161.820,394 | 382.875,010 | 5,485 | 51,435 | {"coordinates":[5.48528429938975,51.43493821766506],"type":"Point"} | 51.43493821766506, 5.48528429938975 |
22 | 10.842 | Viandenhof | 5625LN | 5625 | 1 | 35 | 18 | 514 | 't Hool | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 161.057,909 | 387.232,295 | 5,474 | 51,474 | {"coordinates":[5.474393787887671,51.474113049916674],"type":"Point"} | 51.474113049916674, 5.474393787887671 |
23 | 10.844 | Viandenhof | 5625LR | 5625 | 34 | 58 | 13 | 514 | 't Hool | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 161.116,836 | 387.210,030 | 5,475 | 51,474 | {"coordinates":[5.475241560068479,51.47391227798873],"type":"Point"} | 51.47391227798873, 5.475241560068479 |
24 | 10.851 | Vigliuslaan | 5652NX | 5652 | 2 | 36 | 18 | 623 | Lievendaal | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 158.560,567 | 383.743,227 | 5,438 | 51,443 | {"coordinates":[5.438413135969272,51.44277240759376],"type":"Point"} | 51.44277240759376, 5.438413135969272 |
25 | 10.862 | Vincent van den Heuvellaan | 5612MZ | 5612 | 1 | 433 | 216 | 414 | Woenselse Watermolen | 41 | Wijk Oud-Woensel | 4 | Stadsdeel Woensel-Zuid | 161.427,857 | 384.216,988 | 5,480 | 51,447 | {"coordinates":[5.479663628800323,51.44700542253855],"type":"Point"} | 51.44700542253855, 5.479663628800323 |
26 | 10.865 | Vinkenhofje | 5613CN | 5613 | 1 | 13 | 13 | 311 | Villapark | 31 | Wijk De Laak | 3 | Stadsdeel Tongelre | 162.565,878 | 383.508,321 | 5,496 | 51,441 | {"coordinates":[5.496018764374709,51.440621312390675],"type":"Point"} | 51.440621312390675, 5.496018764374709 |
27 | 10.868 | Vioolstraat | 5642TC | 5642 | 1 | 39 | 20 | 328 | Tongelresche Akkers | 32 | Wijk Doornakkers | 3 | Stadsdeel Tongelre | 164.253,680 | 382.958,602 | 5,520 | 51,436 | {"coordinates":[5.520279790171242,51.43565486891498],"type":"Point"} | 51.43565486891498, 5.520279790171242 |
28 | 10.872 | Visserstraat | 5612BS | 5612 | 1 | 19 | 55 | 413 | Gildebuurt | 41 | Wijk Oud-Woensel | 4 | Stadsdeel Woensel-Zuid | 161.125,452 | 384.581,038 | 5,475 | 51,450 | {"coordinates":[5.475319891561665,51.450281114064815],"type":"Point"} | 51.450281114064815, 5.475319891561665 |
29 | 10.875 | Vivaldistraat | 5653BM | 5653 | 1 | 43 | 22 | 721 | Genderdal | 72 | Wijk Oud-Gestel | 7 | Stadsdeel Gestel | 159.508,404 | 382.137,308 | 5,452 | 51,428 | {"coordinates":[5.452025910062539,51.42833053555384],"type":"Point"} | 51.42833053555384, 5.452025910062539 |
30 | 10.888 | Vlasven | 5645KM | 5645 | 2 | 23 | 18 | 235 | Gijzenrooi | 23 | Wijk Putten | 2 | Stadsdeel Stratum | 163.904,119 | 381.511,915 | 5,515 | 51,423 | {"coordinates":[5.515216120197246,51.422656729340815],"type":"Point"} | 51.422656729340815, 5.515216120197246 |
31 | 10.893 | Vlokhovenseweg | 5625WP | 5625 | 4 | 42 | 20 | 516 | Vlokhoven | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 161.704,844 | 387.136,271 | 5,484 | 51,473 | {"coordinates":[5.483703607582433,51.47324258113087],"type":"Point"} | 51.47324258113087, 5.483703607582433 |
32 | 10.895 | Vlokhovenseweg | 5625WT | 5625 | 1 | 45 | 24 | 516 | Vlokhoven | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 161.701,951 | 387.000,304 | 5,484 | 51,472 | {"coordinates":[5.483659373189947,51.4720204613049],"type":"Point"} | 51.4720204613049, 5.483659373189947 |
33 | 10.898 | Vluttersven | 5646HZ | 5646 | 27 | 55 | 15 | 235 | Gijzenrooi | 23 | Wijk Putten | 2 | Stadsdeel Stratum | 163.815,726 | 381.349,782 | 5,514 | 51,421 | {"coordinates":[5.513941225292137,51.42120075849888],"type":"Point"} | 51.42120075849888, 5.513941225292137 |
34 | 10.900 | Voermanstraat | 5632JN | 5632 | 1 | 20 | 20 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.643,387 | 387.289,103 | 5,497 | 51,475 | {"coordinates":[5.497215564441191,51.47460435495564],"type":"Point"} | 51.47460435495564, 5.497215564441191 |
35 | 10.901 | Vogelkerslaan | 5644KS | 5644 | 2 | 4 | 2 | 222 | Gerardusplein | 22 | Wijk Kortonjo | 2 | Stadsdeel Stratum | 161.881,791 | 380.928,897 | 5,486 | 51,417 | {"coordinates":[5.48612930761599,51.417444515860744],"type":"Point"} | 51.417444515860744, 5.48612930761599 |
36 | 10.906 | Vondellaan | 5611NX | 5611 | 7 | 23 | 14 | 213 | Elzent-Noord | 21 | Wijk Oud-Stratum | 2 | Stadsdeel Stratum | 161.670,800 | 382.492,614 | 5,483 | 51,432 | {"coordinates":[5.483125751038492,51.431502788217465],"type":"Point"} | 51.431502788217465, 5.483125751038492 |
37 | 10.914 | Voorterweg | 5611TP | 5611 | 169 | 199 | 15 | 211 | Irisbuurt | 21 | Wijk Oud-Stratum | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.404,816 | 382.728,018 | 5,494 | 51,434 | {"coordinates":[5.493685847369455,51.43360957866351],"type":"Point"} | 51.43360957866351, 5.493685847369455 |
38 | 10.916 | Voorterweg | 5611TS | 5611 | 6 | 164 | 27 | 211 | Irisbuurt | 21 | Wijk Oud-Stratum | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.406,359 | 382.772,171 | 5,494 | 51,434 | {"coordinates":[5.493708972143517,51.434006433636014],"type":"Point"} | 51.434006433636014, 5.493708972143517 |
39 | 10.919 | Vossenlaan | 5645AC | 5645 | 1 | 12 | 12 | 238 | Schuttersbosch | 23 | Wijk Putten | 2 | Stadsdeel Stratum | 163.120,144 | 380.978,044 | 5,504 | 51,418 | {"coordinates":[5.503932456671043,51.417869791087625],"type":"Point"} | 51.417869791087625, 5.503932456671043 |
40 | 10.926 | Vroenhof | 5623PJ | 5623 | 1 | 7 | 6 | 432 | Oude Toren | 43 | Wijk Begijnenbroek | 4 | Stadsdeel Woensel-Zuid | 161.632,918 | 385.104,883 | 5,483 | 51,455 | {"coordinates":[5.482630120332039,51.454984018365735],"type":"Point"} | 51.454984018365735, 5.482630120332039 |
41 | 10.930 | Vuursteen | 5629TJ | 5629 | 1 | 21 | 18 | 534 | Blixembosch-Oost | 53 | Wijk Aanschot | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 161.399,306 | 389.450,174 | 5,479 | 51,494 | {"coordinates":[5.47934804865137,51.49404496277698],"type":"Point"} | 51.49404496277698, 5.47934804865137 |
42 | 10.933 | Vuurvlinderstraat | 5641DM | 5641 | 2 | 48 | 24 | 335 | 't Hofke | 33 | Wijk Oud-Tongelre | 3 | Stadsdeel Tongelre | 164.376,355 | 384.950,549 | 5,522 | 51,454 | {"coordinates":[5.522096994277948,51.45355773620692],"type":"Point"} | 51.45355773620692, 5.522096994277948 |
43 | 10.934 | Vuurvlinderstraat | 5641DN | 5641 | 50 | 96 | 24 | 335 | 't Hofke | 33 | Wijk Oud-Tongelre | 3 | Stadsdeel Tongelre | 164.395,972 | 384.932,503 | 5,522 | 51,453 | {"coordinates":[5.522378746624102,51.453395206444306],"type":"Point"} | 51.453395206444306, 5.522378746624102 |
44 | 10.938 | Waalstraat | 5626AS | 5626 | 33 | 43 | 7 | 521 | Kerkdorp Acht | 52 | Wijk Achtse Molen | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 157.474,976 | 387.529,012 | 5,423 | 51,477 | {"coordinates":[5.4228250251049435,51.47680737338393],"type":"Point"} | 51.47680737338393, 5.4228250251049435 |
45 | 10.939 | Waalstraat | 5626AT | 5626 | 2 | 4 | 8 | 521 | Kerkdorp Acht | 52 | Wijk Achtse Molen | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 157.795,534 | 387.784,629 | 5,427 | 51,479 | {"coordinates":[5.4274412713304265,51.479103513087814],"type":"Point"} | 51.479103513087814, 5.4274412713304265 |
46 | 10.941 | Waddenzeelaan | 5628HA | 5628 | 1 | 29 | 15 | 531 | Woenselse Heide | 53 | Wijk Aanschot | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 160.353,939 | 387.924,335 | 5,464 | 51,480 | {"coordinates":[5.464271731091504,51.48034069855062],"type":"Point"} | 51.48034069855062, 5.464271731091504 |
47 | 10.946 | Walcherenlaan | 5628JH | 5628 | 1 | 39 | 20 | 531 | Woenselse Heide | 53 | Wijk Aanschot | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 160.589,275 | 387.829,850 | 5,468 | 51,479 | {"coordinates":[5.467658004684483,51.479489109477264],"type":"Point"} | 51.479489109477264, 5.467658004684483 |
48 | 10.947 | Walcherenlaan | 5628JJ | 5628 | 2 | 18 | 9 | 531 | Woenselse Heide | 53 | Wijk Aanschot | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 160.592,531 | 387.864,481 | 5,468 | 51,480 | {"coordinates":[5.467705425859774,51.47980036795737],"type":"Point"} | 51.47980036795737, 5.467705425859774 |
49 | 10.948 | Waldeck Pyrmontstraat | 5652AD | 5652 | 1 | 32 | 39 | 621 | Hurk | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 159.210,500 | 382.566,988 | 5,448 | 51,432 | {"coordinates":[5.447747464529681,51.43219509145967],"type":"Point"} | 51.43219509145967, 5.447747464529681 |
50 | 10.950 | Waleweinstraat | 5625EJ | 5625 | 2 | 46 | 23 | 513 | Jagershoef | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 160.769,101 | 386.991,633 | 5,470 | 51,472 | {"coordinates":[5.470232889279843,51.47195286396834],"type":"Point"} | 51.47195286396834, 5.470232889279843 |
51 | 10.952 | Wamberg | 5653KT | 5653 | 1 | 9 | 5 | 731 | Genderbeemd | 73 | Wijk Gestelse Ontginning | 7 | Stadsdeel Gestel | 158.456,291 | 381.649,308 | 5,437 | 51,424 | {"coordinates":[5.436892780265859,51.42395151359725],"type":"Point"} | 51.42395151359725, 5.436892780265859 |
52 | 10.953 | Wamberg | 5653KV | 5653 | 2 | 48 | 24 | 731 | Genderbeemd | 73 | Wijk Gestelse Ontginning | 7 | Stadsdeel Gestel | 158.463,842 | 381.605,358 | 5,437 | 51,424 | {"coordinates":[5.437000924402967,51.423556414536606],"type":"Point"} | 51.423556414536606, 5.437000924402967 |
53 | 10.961 | Warmelo | 5655JW | 5655 | 2 | 48 | 24 | 733 | Ooievaarsnest | 73 | Wijk Gestelse Ontginning | 7 | Stadsdeel Gestel | 158.185,954 | 380.581,237 | 5,433 | 51,414 | {"coordinates":[5.432996331915173,51.41435254925112],"type":"Point"} | 51.41435254925112, 5.432996331915173 |
54 | 10.962 | Warmelo | 5655JX | 5655 | 50 | 96 | 23 | 733 | Ooievaarsnest | 73 | Wijk Gestelse Ontginning | 7 | Stadsdeel Gestel | 158.316,544 | 380.539,348 | 5,435 | 51,414 | {"coordinates":[5.434873123848905,51.413975265891175],"type":"Point"} | 51.413975265891175, 5.434873123848905 |
55 | 10.969 | Waterfront | 5658SE | 5658 | 85 | 123 | 20 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 156.098,535 | 383.204,647 | 5,403 | 51,438 | {"coordinates":[5.402998693396795,51.43794153253061],"type":"Point"} | 51.43794153253061, 5.402998693396795 |
56 | 10.977 | Waterland | 5658PJ | 5658 | 2 | 40 | 20 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.843,851 | 382.830,799 | 5,399 | 51,435 | {"coordinates":[5.399334941105371,51.43458158091091],"type":"Point"} | 51.43458158091091, 5.399334941105371 |
57 | 10.980 | Waterland | 5658PM | 5658 | 206 | 240 | 18 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.946,730 | 382.981,205 | 5,401 | 51,436 | {"coordinates":[5.400814838577126,51.43593337092826],"type":"Point"} | 51.43593337092826, 5.400814838577126 |
58 | 10.982 | Waterlinie | 5658NB | 5658 | 67 | 153 | 44 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.418,259 | 383.034,697 | 5,393 | 51,436 | {"coordinates":[5.393214758518192,51.43641484691179],"type":"Point"} | 51.43641484691179, 5.393214758518192 |
59 | 10.985 | Waterlinie | 5658NE | 5658 | 62 | 116 | 28 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.653,021 | 382.987,930 | 5,397 | 51,436 | {"coordinates":[5.396590911876298,51.4359942393786],"type":"Point"} | 51.4359942393786, 5.396590911876298 |
60 | 10.986 | Waterlinie | 5658NM | 5658 | 401 | 463 | 32 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.778,970 | 383.271,546 | 5,398 | 51,439 | {"coordinates":[5.398402854722958,51.4385434110829],"type":"Point"} | 51.4385434110829, 5.398402854722958 |
61 | 10.989 | Waterlinie | 5658NR | 5658 | 601 | 649 | 25 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.977,585 | 383.338,187 | 5,401 | 51,439 | {"coordinates":[5.401259570787021,51.43914210789659],"type":"Point"} | 51.43914210789659, 5.401259570787021 |
62 | 10.996 | Waterstad | 5658RG | 5658 | 53 | 103 | 20 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.668,681 | 383.401,532 | 5,397 | 51,440 | {"coordinates":[5.3968169008544535,51.43971195927589],"type":"Point"} | 51.43971195927589, 5.3968169008544535 |
63 | 10.997 | Waterstad | 5658RH | 5658 | 121 | 169 | 16 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.645,188 | 383.553,670 | 5,396 | 51,441 | {"coordinates":[5.396479291182059,51.4410795029713],"type":"Point"} | 51.4410795029713, 5.396479291182059 |
64 | 10.999 | Waterwereld | 5658RK | 5658 | 2 | 32 | 16 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 156.005,023 | 383.027,968 | 5,402 | 51,436 | {"coordinates":[5.4016533037280885,51.43635360214102],"type":"Point"} | 51.43635360214102, 5.4016533037280885 |
65 | 11.005 | Waterwijk | 5658RC | 5658 | 91 | 149 | 26 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.568,913 | 383.232,254 | 5,395 | 51,438 | {"coordinates":[5.3953817096612475,51.43819048933401],"type":"Point"} | 51.43819048933401, 5.3953817096612475 |
66 | 11.006 | Waterwijk | 5658RD | 5658 | 151 | 191 | 21 | 635 | Waterrijk | 63 | Wijk Meerhoven | 6 | Stadsdeel Strijp | 155.573,826 | 383.330,988 | 5,395 | 51,439 | {"coordinates":[5.395452535879685,51.439077965107835],"type":"Point"} | 51.439077965107835, 5.395452535879685 |
67 | 11.010 | Wattstraat | 5621AK | 5621 | 38 | 70 | 22 | 421 | Woensel-West | 42 | Wijk Erp | 4 | Stadsdeel Woensel-Zuid | 159.938,587 | 384.759,323 | 5,458 | 51,452 | {"coordinates":[5.4582482003228066,51.451895326924586],"type":"Point"} | 51.451895326924586, 5.4582482003228066 |
68 | 11.012 | Wedderborg | 5655CJ | 5655 | 1 | 18 | 19 | 732 | Hanevoet | 73 | Wijk Gestelse Ontginning | 7 | Stadsdeel Gestel | 158.931,571 | 380.521,275 | 5,444 | 51,414 | {"coordinates":[5.44371362190741,51.41380885572016],"type":"Point"} | 51.41380885572016, 5.44371362190741 |
69 | 11.016 | Wegastraat | 5632GJ | 5632 | 36 | 58 | 12 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.162,964 | 387.111,356 | 5,490 | 51,473 | {"coordinates":[5.490296914405693,51.47301298383903],"type":"Point"} | 51.47301298383903, 5.490296914405693 |
70 | 11.017 | Wegastraat | 5632GK | 5632 | 1 | 47 | 24 | 541 | Eckart | 54 | Wijk Dommelbeemd | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 162.132,946 | 386.988,502 | 5,490 | 51,472 | {"coordinates":[5.489862373931462,51.471909069222505],"type":"Point"} | 51.471909069222505, 5.489862373931462 |
71 | 11.019 | Wegedoornlaan | 5646AB | 5646 | 1 | 15 | 8 | 238 | Schuttersbosch | 23 | Wijk Putten | 2 | Stadsdeel Stratum | 163.042,170 | 380.771,090 | 5,503 | 51,416 | {"coordinates":[5.502806809120903,51.41601066933935],"type":"Point"} | 51.41601066933935, 5.502806809120903 |
72 | 11.020 | Wegedoornlaan | 5646AC | 5646 | 2 | 32 | 16 | 238 | Schuttersbosch | 23 | Wijk Putten | 2 | Stadsdeel Stratum | 162.987,109 | 380.838,175 | 5,502 | 51,417 | {"coordinates":[5.50201681873293,51.416614455009615],"type":"Point"} | 51.416614455009615, 5.50201681873293 |
73 | 11.022 | Weijerbeemd | 5651GN | 5651 | 5 | 12 | 5 | 628 | Mispelhoef | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 156.979,112 | 387.806,234 | 5,416 | 51,479 | {"coordinates":[5.415688970883775,51.479301203635735],"type":"Point"} | 51.479301203635735, 5.415688970883775 |
74 | 11.024 | Weisshorn | 5624NK | 5624 | 2 | 16 | 8 | 511 | Driehoeksbos | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 159.536,819 | 386.830,442 | 5,452 | 51,471 | {"coordinates":[5.452494836313597,51.470515282018994],"type":"Point"} | 51.470515282018994, 5.452494836313597 |
75 | 11.027 | Weisshorn | 5624NV | 5624 | 117 | 167 | 26 | 511 | Driehoeksbos | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 159.498,219 | 386.948,609 | 5,452 | 51,472 | {"coordinates":[5.45194079217369,51.471577748247036],"type":"Point"} | 51.471577748247036, 5.45194079217369 |
76 | 11.029 | Weissmanstraat | 5624JV | 5624 | 1 | 9 | 5 | 512 | Prinsejagt | 51 | Wijk Ontginning | 5 | Stadsdeel Woensel-Noord | 160.131,920 | 386.604,306 | 5,461 | 51,468 | {"coordinates":[5.461056430024507,51.468477502336086],"type":"Point"} | 51.468477502336086, 5.461056430024507 |
77 | 11.033 | Welschapsedijk | 5652XH | 5652 | 1 | 35 | 18 | 623 | Lievendaal | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 157.959,057 | 383.463,795 | 5,430 | 51,440 | {"coordinates":[5.42975893881573,51.44026418169995],"type":"Point"} | 51.44026418169995, 5.42975893881573 |
78 | 11.034 | Welschapsedijk | 5652XJ | 5652 | 37 | 71 | 19 | 623 | Lievendaal | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 157.916,696 | 383.494,983 | 5,429 | 51,441 | {"coordinates":[5.429149926544703,51.440544745799244],"type":"Point"} | 51.440544745799244, 5.429149926544703 |
79 | 11.035 | Welschapsedijk | 5652XK | 5652 | 73 | 107 | 18 | 623 | Lievendaal | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 157.890,326 | 383.543,876 | 5,429 | 51,441 | {"coordinates":[5.428771052095481,51.440984359883224],"type":"Point"} | 51.440984359883224, 5.428771052095481 |
80 | 11.038 | Welschapsedijk | 5652XN | 5652 | 52 | 86 | 18 | 623 | Lievendaal | 62 | Wijk Halve Maan | 6 | Stadsdeel Strijp | 157.833,070 | 383.672,840 | 5,428 | 51,442 | {"coordinates":[5.427948580490897,51.44214387101553],"type":"Point"} | 51.44214387101553, 5.427948580490897 |
Geen resultaten