3,160
records
3,160 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
WONINGTYPE
OPLEVERJAARDEELGEBIED
PRIJSKLASSE
PROJECTFASE
NIEUW_VERBOUW
PROJECTNUMMER
NAAMDEELGEBIED
OBJECTID | PROJECTNUMMER | NAAMDEELGEBIED | BOUWPLAN | WONINGTYPE | OPLEVERJAARDEELGEBIED | PRIJSKLASSE | PROJECTFASE | NIEUW_VERBOUW | AANTALWONINGENDEELGEBIED | PROJECT_ID |
---|
OBJECTID | PROJECTNUMMER | NAAMDEELGEBIED | BOUWPLAN | WONINGTYPE | OPLEVERJAARDEELGEBIED | PRIJSKLASSE | PROJECTFASE | NIEUW_VERBOUW | AANTALWONINGENDEELGEBIED | PROJECT_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,145 | 270 | Kamer E - Overakker 1 t/m 16 | V22/49336 | Eengezins | 2023 | Huur(middenhuur) | Gereed | Nieuwbouw | 16 | J10085 (880-100 |
2 | 1,147 | 270 | kamer I - Eikberg 65, 67, 95 t/m 103 oneven | ZP2022-000778 | Eengezins | 2023 | Huur(middenhuur) | Gereed | Nieuwbouw | 7 | J10085 (880-100 |
3 | 1,148 | 270 | kamer I - Eikberg 69 t/m 87 oneven Blok C | ZP2022-000778 | Meergezins | 2025 | Huur(middenhuur) | In aanbouw | Nieuwbouw | 10 | J10085 (880-100 |
4 | 1,150 | 270 | kamer I - Eikberg 105 t/m 117 oneven | ZP2022-000517 | Meergezins | 2023 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 7 | J10085 (880-100 |
5 | 1,151 | 270 | kamer J - Noordhoek 17 t/m 35 oneven | ZP2022-000777 | Meergezins | 2025 | Huur(middenhuur) | Gereed | Nieuwbouw | 10 | J10085 (880-100 |
6 | 1,152 | 270 | Kamer N - Raakeind 1 t/m 24 en 26 t/m 36 even | EHV-ZP2022-0023 | Eengezins | 2023 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 30 | J10085 (880-100 |
7 | 1,154 | 270 | Kamer B - De Voorstad 1 tm 7, 13 tm 19 en 29 t/m 33 (oneven) - appartementencomplex 'Oost' | EHV-ZP2023-0053 | Meergezins | 2025 | Huur(betaalbaar) | Vergunning verleend | Nieuwbouw | 11 | J10085 (880-100 |
8 | 1,158 | 270 | kamer E - Bouwblok C - Overakker 21 t/m 31 oneven | EHV-ZP2023-0055 | Meergezins | 2024 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 6 | J10085 (880-100 |
9 | 1,159 | 270 | Kamer B - De Voorstad 9,11,21 tm 27,35,37 en 39 (oneven) - appartementencomplex 'West' | EHV-ZP2023-0053 | Meergezins | 2025 | Huur(betaalbaar) | Vergunning verleend | Nieuwbouw | 9 | J10085 (880-100 |
10 | 1,160 | 273 | Mauritsstraat 60-62 | 06/0674 | Meergezins | 2007 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Verbouw transformatie | 6 | |
11 | 1,164 | 275 | Jan Smitzlaan 9 | 06/0814 | Meergezins | 2009 | Koop(duur) | Gereed | Verbouw transformatie | 11 | |
12 | 1,167 | 280 | Thomas a Kempislaan | 06/0459 | Meergezins | 2008 | Koop(middelduur) | Gereed | Nieuwbouw | 6 | |
13 | 1,171 | 290 | Stratumsedijk 29 a-d /Kunstkwartier | 07/0492 | Meergezins | 2013 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 2 | |
14 | 1,176 | 291 | Verzamel 2007 kleine initiatieven | Div. | Meergezins | 2007 | Huur(goedkoop) | Gereed | Verbouw transformatie | 21 | |
15 | 1,186 | 306 | VDMA - Gebouw B - Zusterflat | Meergezins | 2027 | Huur(middenhuur) | Onherroepelijk plan/besluit | Onttrekking overig | -10 | G10080 (424-100 | |
16 | 1,188 | 306 | VDMA - fase 2 - Gebouw B - excl Zusterflat | Meergezins | 2030 | Huur(duur) | Onherroepelijk plan/besluit | Nieuwbouw | 182 | G10080 (424-100 | |
17 | 1,189 | 306 | VDMA - fase 2 - Gebouw B - excl Zusterflat | Meergezins | 2030 | Huur(middenhuur) | Onherroepelijk plan/besluit | Nieuwbouw | 296 | G10080 (424-100 | |
18 | 1,191 | 309 | Boschdijk 149-155 | 07/1140 | Meergezins | 2009 | Huur(middenhuur) | Gereed | Verbouw transformatie | 46 | |
19 | 1,195 | 313 | DAF ensemble (Picuskade) | V14/21536 | Eengezins | 2019 | Huur(middenhuur) | Gereed | Nieuwbouw | 28 | |
20 | 1,196 | 313 | DAF ensemble (Picuskade) | V14/21536 | Meergezins | 2019 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 85 | |
21 | 1,198 | 313 | DAF ensemble (Picuskade) | V14/21536 | Meergezins | 2019 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 18 | |
22 | 1,199 | 313 | DAF ensemble (Picuskade) | V14/21536 | Eengezins | 2019 | Huur(middenhuur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
23 | 1,205 | 321 | De Vriesstraat 24 | 10/3985 | Meergezins | 2011 | Koop(sociaal) | Gereed | Verbouw transformatie | 6 | |
24 | 1,210 | 327 | Maximahof 1-76 (vh Rembrandt) | 09/0201 | Meergezins | 2011 | Huur(middenhuur) | Gereed | Nieuwbouw | 2 | |
25 | 1,212 | 332 | Hastelweg 36-38 | 08/2899 | Meergezins | 2013 | Huur(goedkoop) | Gereed | Verbouw transformatie | 11 | |
26 | 1,213 | 334 | Karel de Grotelaan (Aireyflats) | V14/21213 | Meergezins | 2015 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 68 | |
27 | 1,217 | 335 | Verzamel 2008 kleine initiatieven | Div. | Meergezins | 2008 | Koop(sociaal) | Gereed | Nieuwbouw | 33 | |
28 | 1,218 | 335 | Toevoeging nav opschonen BAG | Div. | Meergezins | 2008 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 5 | |
29 | 1,219 | 335 | Toevoeging nav opschonen BAG | Div. | Meergezins | 2008 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 4 | |
30 | 1,223 | 342 | Lijmbeekstraat 110 | 09/0562 | Meergezins | 2010 | Huur(goedkoop) | Gereed | Verbouw transformatie | 6 | |
31 | 1,227 | 347 | Verzamel 2009 kleine initiatieven | Div. | Meergezins | 2009 | Koop(sociaal) | Gereed | Verbouw transformatie | 21 | |
32 | 1,231 | 350 | Boutenslaan/Camphuysenstraat | 04/1278 | Meergezins | 2007 | Huur(goedkoop) | Gereed | Nieuwbouw | 32 | |
33 | 1,236 | 356 | Nachtegaallaan 7 | V16/26970 | Eengezins | 2018 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw vervangend | 1 | |
34 | 1,238 | 358 | Stratumseind 97 en 99 | 10/0668 | Meergezins | 2011 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Verbouw transformatie | 4 | |
35 | 1,250 | 366 | Verzamel 2010 kleine initiatieven | Meergezins | 2010 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 22 | ||
36 | 1,253 | 366 | Toevoegingen nav opschoning BAG | Eengezins | 2010 | Huur(goedkoop) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | ||
37 | 1,255 | 371 | Boulevard-Zuid | V14/21222 | Meergezins | 2017 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw vervangend | 64 | |
38 | 1,268 | 378 | Sloop fase 2 - Rustenburgstraat 18,20,38,40,55 t/m 65 oneven | Eengezins | 2026 | Huur(betaalbaar) | Vastgesteld plan/besluit | Onttrekking sloop | -8 | F10119 (930-300 | |
39 | 1,273 | 382 | Tivoli Neushoornstr/Tijgerstr. | V18/35095 | Eengezins | 2020 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw vervangend | 32 | |
40 | 1,274 | 382 | Tivoli Neushoornstr/Tijgerstr. | V18/35095 | Meergezins | 2020 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw vervangend | 31 | |
41 | 1,277 | 384 | Vredeoord Zelfbouw Veld 8 - Douglashout 137 t/m 139 CPO groep Pais en Vree | V20/40174 | Eengezins | 2021 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 3 | 785-000 |
42 | 1,278 | 384 | Vredeoord | V19/36452 | Meergezins | 2020 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 58 | |
43 | 1,279 | 384 | Vredeoord | V18/35435 | Eengezins | 2019 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 25 | |
44 | 1,283 | 384 | Vredeoord Zelfbouw Veld 3 - Loofhout 1 t/m 11 CPO groep Cabin in the Woods | V20/39571 | Eengezins | 2021 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 11 | 785-000 |
45 | 1,284 | 384 | Zelfbouw Veld 8 - Douglashout 130 en 131 | V21/43110 | Eengezins | 2024 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 2 | 785-000 |
46 | 1,286 | 384 | Vredeoord Zelfbouw Veld 8 - Douglashout 133 t/m 136 CPO groep Natural Beauty | V20/41043 | Eengezins | 2022 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 4 | 785-000 |
47 | 1,290 | 384 | Vredeoord CPO Meer&Deel - Grenenhout 2-11,2-12,2-21,2-22,2-31,3-01,3-11, P. Zeemanstraat 50-11,50-12 | V21/45691 | Meergezins | 2023 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 13 | 785-000 |
48 | 1,297 | 387 | Kronehoefstraat 1 | V14/21694 | Meergezins | 2015 | Huur(goedkoop) | Gereed | Verbouw transformatie | 72 | |
49 | 1,299 | 390 | Hertog Hendrik van Brabantplein | 11/2614a | Meergezins | 2013 | Koop(middelduur) | Gereed | Verbouw transformatie | 10 | |
50 | 1,302 | 394 | Kloosterdreef/Europalaan (Greide) | 10/4324 | Meergezins | 2013 | Koop(sociaal) | Gereed | Nieuwbouw | 12 | |
51 | 1,305 | 397 | Verzamel 2011 kleine initiatieven | Div | Meergezins | 2011 | Koop(middelduur) | Gereed | Verbouw transformatie | 18 | |
52 | 1,307 | 397 | Verzamel 2011 kleine initiatieven | Div | Meergezins | 2011 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Verbouw transformatie | 17 | |
53 | 1,309 | 398 | Boschdijk 263 | V14/20492 | Meergezins | 2016 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Verbouw transformatie | 9 | |
54 | 1,311 | 401 | Europalaan 3-5 | 12/2393 | Meergezins | 2015 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw | 20 | |
55 | 1,314 | 409 | Aalsterweg 243 | V22/48173 | Eengezins | 2024 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
56 | 1,317 | 409 | Aalsterweg 245 | V19/38995 | Eengezins | 2021 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
57 | 1,322 | 415 | Karel de Grotelaan 355/Humperdincklaan 4 Woonbedrijf - INCK | Meergezins | 2029 | Huur(middenhuur) | Vastgesteld plan/besluit | Nieuwbouw | 54 | F10064 (838-100 | |
58 | 1,325 | 415 | Karel de Grotelaan 355/Humperdincklaan 4 - INCK | Eengezins | 2029 | Koop(duur) | Vastgesteld plan/besluit | Nieuwbouw | 22 | F10064 (838-100 | |
59 | 1,327 | 416 | Nachtegaallaan 13 A t/m 13 J en gashouder 1, 3 en 5 / gebouw 2 | V15/23055 | Meergezins | 2019 | Koop(middelduur) | Gereed | Verbouw transformatie | 12 | |
60 | 1,330 | 416 | Nachtegaallaan (NRE kavel A) | V17/31050 | Eengezins | 2020 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 4 | |
61 | 1,333 | 416 | Nachtegaallaan (NRE gebouw 11) | V18/32661 | Eengezins | 2020 | Koop(duur) | Gereed | Verbouw transformatie | 1 | 470-020 |
62 | 1,334 | 416 | Nachtegaallaan kavel F deel a | V17/28597 | Eengezins | 2019 | Koop(middelduur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
63 | 1,340 | 416 | Nachtegaallaan (NRE kavel H ) - Gashouder 19 en 21 | V20/40249 | Meergezins | 2022 | Koop(middelduur) | Gereed | Nieuwbouw | 2 | 470-020 |
64 | 1,341 | 416 | Nachtegaallaan (NRE kavel H ) - Gashouder 17 | V20/40249 | Meergezins | 2022 | Koop(middelduur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | 470-020 |
65 | 1,344 | 416 | Nachtegaallaan NRE Patrijsstraat 1 | V18/33709 | Eengezins | 2022 | Koop(middelduur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
66 | 1,346 | 416 | Nachtegaallaan Dommelhoefstraat 36 | V18/32442 | Eengezins | 2020 | Koop(middelduur) | Gereed | Verbouw transformatie | 1 | 470-020 |
67 | 1,347 | 418 | Lijmbeekstraat 199 | V18/33062 | Meergezins | 2019 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw vervangend | 17 | |
68 | 1,352 | 420 | 't Hofke 149-153 | 09/2729 | Eengezins | 2012 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 3 | |
69 | 1,357 | 422 | Willemstraat 23-10, 23-11, 23-12, 23-14, 23-28, 23-28, 23-30, 23-43, 23-45, 23-46 | EHV-ZP2023-0005 | Meergezins | 2027 | Huur(middenhuur) | Vergunning verleend | Nieuwbouw | 10 | F10053 (786-000 |
70 | 1,361 | 424 | Boschdijk 1109 / Maasstraat 1A | V20/40434 | Eengezins | 2022 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
71 | 1,362 | 428 | Johannes Buijslaan 48 -56 | V16/25962 | Meergezins | 2018 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Verbouw transformatie | 6 | |
72 | 1,378 | 448 | Alblasstraat 2/2C | V15/23492 | Eengezins | 2018 | Koop(duur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
73 | 1,380 | 448 | Alblasstraat 2/2D | V17/28587 | Eengezins | 2019 | Koop(middelduur) | Gereed | Nieuwbouw | 1 | |
74 | 1,384 | 453 | Verzamel 2013 kleine initiatieven | Meergezins | 2013 | Koop(sociaal) | Gereed | Verbouw transformatie | 10 | ||
75 | 1,388 | 454 | Winkelcentrum Achtse Barrier Ardechelaan / Hartje Barrier | Meergezins | 2028 | Huur(middenhuur) | Vastgesteld plan/besluit | Nieuwbouw | 72 | F10086 (899-300 | |
76 | 1,390 | 454 | Winkelcentrum Achtse Barrier Ardechelaan / Hartje Barrier | Meergezins | 2026 | Huur(middenhuur) | Vastgesteld plan/besluit | Onttrekking sloop | -14 | F10086 (899-300 | |
77 | 1,392 | 457 | Grote Berg 29 en 29 a t/m D | V14/20439 | Meergezins | 2015 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Verbouw transformatie | 5 | |
78 | 1,394 | 459 | Coriolanuspad eo | V16/24873 | Eengezins | 2017 | Huur(betaalbaar) | Gereed | Nieuwbouw vervangend | 54 | |
79 | 1,400 | 466 | Willemstraat 57-59 | 14/1504 | Meergezins | 2015 | Huur(middenhuur) | Gereed | Verbouw transformatie | 1 | |
80 | 1,401 | 467 | Viruviusweg (pastorie) | V17/29930 | Meergezins | 2019 | Koop(middelduur) | Gereed | Verbouw transformatie | 5 | |
All dates and times are in Europe/Amsterdam time.
No results